产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 性能 | 用途 | 转速 | 风量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4E400S-5MEB-21 -1 | 180 W | 工业冷却、医药行业 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |||
| LWAA4E400S-5MEB-21 -2 | 135 W | 医药行业 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |||
| LWAA4E400S-5MEB-21 -3 | 100 W | 中央空调 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |||
| LWAA4E400S-5MEB-01 | 180 W | 工地 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1350 r/min | 3811 m³/h | |
| LWAA4E400S-5MEB-02 | 260 W | 通风换气 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1580 r/min | 4223 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MEB-03 | 180 W | 厂房 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1370 r/min | 3811 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MEB-04 | 240 W | 通风换气 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1620 r/min | 4223 m³/h | |
| LWAA6E400S-5MEB-05 | 100 W | 工厂 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 950 r/min | 2678 m³/h | |
| LWAA6E400S-5MEB-06 | 120 W | 中央空调 | 高效率 | 通风换气、冷却 | 1100 r/min | 3090 m³/h | |
| LWAA6D400S-5MEB-07 | 100 W | 通风换气 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 930 r/min | 2678 m³/h | |
| LWAA6D400S-5MEB-08 | 120 W | 仓库 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1100 r/min | 3090 m³/h | |
| LWAA4E400S-5MEB-09 | 230 W | 车间 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1350 r/min | 4532 m³/h | |
| LWAA4E400S-5MEB-10 | 280 W | 中央空调 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1600 r/min | 5150 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MEB-11 | 230 W | 通风换气 | 低噪音 | 通风换气、冷却 | 1350 r/min | 4532 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MEB-12 | 280 W | 消防排烟系统 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1600 r/min | 5150 m³/h | |
| LWAA4E400S-5MEB-13 | 225 W | 中央空调 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1380 r/min | 4429 m³/h | |
| LWAA4E400S-5MEB-14 | 310 W | 中央空调,通风 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1400 r/min | 4893 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MEB-15 | 225 W | 工地,排风 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1380 r/min | 4429 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MEB-16 | 310 W | 通风换气,排风 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1400 r/min | 4893 m³/h | |
| LWAA4E400S-5MKB-17 | 225 W | 消防排烟系统 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1380 r/min | 4429 m³/h | |
| LWAA4E400S-5MKB-18 | 310 W | 中央空调 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1400 r/min | 4893 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MKB-19 | 225 W | 工地 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1380 r/min | 4429 m³/h | |
| LWAA4D400S-5MKB-20 | 310 W | 通风换气 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1400 r/min | 4893 m³/h | |
| LWAA4E400B-5MKB-22 | 180 W | 工厂 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1350 r/min | 3811 m³/h | |
| LWAA4E400B-5MKB-23 | 260 W | 厂房 | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | 1580 r/min | 4223 m³/h |


































评价
目前还没有评价