产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4D560-188NT-01 | 2500 W | 2500 W | 散热 | LWBA4D560-188NT-01 m | 1340 r/min | 13287 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 528.90 |
| LWBA6D560-188NT-02 | 900 W | 900 W | 散热 | LWBA6D560-188NT-02 m | 910 r/min | 9270 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 533.60 |
| LWBA4D560-188NT-03 | 2500 W | 2500 W | 散热 | LWBA4D560-188NT-03 m | 1350 r/min | 11330 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 539.50 |
| LWBA6D560-188NT-04 | 900 W | 900 W | 散热 | LWBA6D560-188NT-04 m | 910 r/min | 9270 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 545.20 |
| LWBA4D560-188NT-05 | 1980 W | 1980 W | 散热 | LWBA4D560-188NT-05 m | 1350 r/min | 13125 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 551.60 |


































评价
目前还没有评价