产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E400-102NS-01 | 260 W | 260 W | 散热 | LWBA4E400-102NS-01 m | 1350 r/min | 2936 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 502.90 |
| LWBA4E400-102NS-02 | 330 W | 330 W | 散热 | LWBA4E400-102NS-02 m | 1450 r/min | 3090 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 505.20 |
| LWBA4D400-102NT-03 | 265 W | 265 W | 散热 | LWBA4D400-102NT-03 m | 1380 r/min | 2936 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 512.60 |
| LWBA4D400-102NT-04 | 320 W | 320 W | 散热 | LWBA4D400-102NT-04 m | 1460 r/min | 3090 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 517.30 |
| LWBA6E400-102NS-05 | 135 W | 135 W | 散热 | LWBA6E400-102NS-05 m | 940 r/min | 2163 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 522.40 |
| LWBA6E400-102NS-06 | 155 W | 155 W | 散热 | LWBA6E400-102NS-06 m | 1050 r/min | 2421 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 525.90 |
| LWBA4E400-138NS-07 | 550 W | 550 W | 散热 | LWBA4E400-138NS-07 m | 1380 r/min | 4532 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 529.90 |
| LWBA4D400-138NT-08 | 550 W | 550 W | 散热 | LWBA4D400-138NT-08 m | 1370 r/min | 4532 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 533.70 |
| LWBA4E400-138NS-09 | 430 W | 430 W | 散热 | LWBA4E400-138NS-09 m | 1380 r/min | 4120 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 537.30 |
| LWBA4D400-138NT-10 | 440 W | 440 W | 散热 | LWBA4D400-138NT-10 m | 1380 r/min | 4120 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 541.20 |
| LWBA4D400-138NT-11 | 484 W | 484 W | 散热 | LWBA4D400-138NT-11 m | 1400 r/min | 5082 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 545.30 |
































评价
目前还没有评价