产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E355-102NS-01 | 165 W | 165 W | 散热 | LWBA4E355-102NS-01 m | 1400 r/min | 2524 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 400.20 |
| LWBA4E355-102NS-02 | 245 W | 245 W | 散热 | LWBA4E355-102NS-02 m | 1460 r/min | 2812 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 406.50 |
| LWBA6E355-102NS-03 | 100 W | 100 W | 散热 | LWBA6E355-102NS-03 m | 930 r/min | 1257 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 413.80 |
| LWBA6E355-102NS-04 | 130 W | 130 W | 散热 | LWBA6E355-102NS-04 m | 1080 r/min | 1442 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 418.60 |
| LWBA4D355-102NT-05 | 170 W | 170 W | 散热 | LWBA4D355-102NT-05 m | 1400 r/min | 2524 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 422.30 |
| LWBA4D355-102NT-06 | 250 W | 250 W | 散热 | LWBA4D355-102NT-06 m | 1500 r/min | 2812 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 427.90 |
| LWBA4E355-102NS-07 | 210 W | 210 W | 散热 | LWBA4E355-102NS-07 m | 1350 r/min | 2936 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 431.50 |
| LWBA4E355-102NS-08 | 280 W | 280 W | 散热 | LWBA4E355-102NS-08 m | 1550 r/min | 3245 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 436.50 |
| LWBA4D355-102NT-09 | 200 W | 200 W | 散热 | LWBA4D355-102NT-09 m | 1380 r/min | 2936 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 441.20 |
| LWBA4D355-102NT-10 | 270 W | 270 W | 散热 | LWBA4D355-102NT-10 m | 1600 r/min | 3245 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 446.30 |
| LWBA4D355-138NT-11 | 360 W | 360 W | 散热 | LWBA4D355-138NT-11 m | 1450 r/min | 3399 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 452.30 |
| LWBA4D355-138NT-12 | 550 W | 550 W | 散热 | LWBA4D355-138NT-12 m | 1700 r/min | 4017 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 457.90 |
| LWBA4E355-138NS-13 | 400 W | 400 W | 散热 | LWBA4E355-138NS-13 m | 1400 r/min | 3399 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 462.30 |
| LWBA4E355-138NS-14 | 600 W | 600 W | 散热 | LWBA4E355-138NS-14 m | 1700 r/min | 4017 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 468.20 |
| LWBA4E355-102NS-15 | 268 W | 268 W | 散热 | LWBA4E355-102NS-15 m | 1635 r/min | 3035 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 472.30 |
| LWBA4E355-102NS-16 | 203 W | 203 W | 散热 | LWBA4E355-102NS-16 m | 1425 r/min | 2636 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 477.00 |
| LWBA2D355-188NT-17 | 1600 W | 1600 W | 散热 | LWBA2D355-188NT-17 m | 2700 r/min | 4635 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 482.10 |
| LWBA2D355-188NT-18 | 2500 W | 2500 W | 散热 | LWBA2D355-188NT-18 m | 2700 r/min | 5974 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 486.00 |


































评价
目前还没有评价