型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD5020KX-01 | 工业 | 6500 r/min | 10.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020KH-02 | 工业 | 6000 r/min | 9.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020KM-03 | 工业 | 5500 r/min | 9 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020KL-04 | 工业 | 5000 r/min | 7.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020KD-05 | 工业 | 4500 r/min | 7.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020LX-01 | 工业 | 6500 r/min | 10.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020LH-02 | 工业 | 6000 r/min | 9.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020LM-03 | 工业 | 5500 r/min | 9 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020LL-04 | 工业 | 5000 r/min | 7.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020LD-05 | 工业 | 4500 r/min | 7.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020MX-01 | 工业 | 6500 r/min | 10.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020MH-02 | 工业 | 6000 r/min | 9.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020MM-03 | 工业 | 5500 r/min | 9 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020ML-04 | 工业 | 5000 r/min | 7.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5020MD-05 | 工业 | 4500 r/min | 7.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价