型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA12038UH-01 | 20/17 W | 0.12 m | 2650/3000 r/min | 0.26/0.22 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-02 | 20/17 W | 0.12 m | 2650/3000 r/min | 0.26/0.22 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-03 | 11/10 W | 0.12 m | 2450/2300 r/min | 0.14/0.13 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-04 | 11/10 W | 0.12 m | 2450/2300 r/min | 0.14/0.13 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-05 | 10/9 W | 0.12 m | 2200/2000 r/min | 0.13/0.12 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-06 | 10/9 W | 0.12 m | 2200/2000 r/min | 0.13/0.12 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-07 | 20/17 W | 0.12 m | 2600/2900 r/min | 0.26/0.22 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-08 | 20/17 W | 0.12 m | 2600/2900 r/min | 0.26/0.22 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-09 | 12/11 W | 0.12 m | 2400/2300 r/min | 0.15/0.14 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-10 | 12/11 W | 0.12 m | 2400/2300 r/min | 0.15/0.14 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-11 | 10/9 W | 0.12 m | 2400/2000 r/min | 0.12/0.11 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-12 | 10/9 W | 0.12 m | 2400/2000 r/min | 0.12/0.11 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价