型号与技术参数
| 型号 | 功率 | 升压 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWGE148S-01 | 210 W | / kPa | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 10000 r/min | 220 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | |
| LWGE148S-02 | 130 W | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 8500 r/min | 190 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | ||
| LWGE148U-03 | 300 W | 商用灶具、壁炉 | 9500 r/min | 260 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | ||
| LWGE148S-04 | 300 W | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 9500 r/min | 260 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | ||
| LWGE148S-05 | 130 W | 商用灶具、烤箱 | 8400 r/min | 196 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | ||
| LWGE148S-06 | 130 W | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 8400 r/min | 196 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 |































评价
目前还没有评价