型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 风量 | 性能 | 用途 | 转速 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD9225LX-01 | 工业 | 201.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 | |
| LWAD9225LX-02 | 车间 | 186 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 6000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225LX-03 | 仓库 | 170.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 5500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225LX-04 | 工业 | 154.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 5000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225LX-05 | 通风换气 | 139.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 4500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225LH-06 | 厨房 | 124.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 4000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225LM-07 | 仓库 | 108.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 3500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225LL-08 | 车间 | 93 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 3000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225LD-09 | 工业 | 77.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 2500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HX-01 | 工业 | 201.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 6500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HX-02 | 工业 | 186 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 6000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HX-03 | 工业 | 170.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 5500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HX-04 | 工业 | 154.8 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 5000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HX-05 | 工业 | 139.8 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 4500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HH-06 | 工业 | 124.2 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 4000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HM-07 | 工业 | 108.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 3500 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HL-08 | 工业 | 93 m³/h | 低噪音 | 散热 | 3000 r/min | 30.00 |
| LWAD9225HD-09 | 工业 | 77.4 m³/h | 低噪音 | 通风 | 2500 r/min | 30.00 |































评价
目前还没有评价