型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWDA-100S-MBN-05 | 23 W | 工厂 | 150 m³/h | 低噪音 | 排烟风机 | 2.3 kg | 200.00 |
| LWDA-100S-MBN-06 | 23 W | 工业厂房 | 150 m³/h | 低噪音 | 新风换气 | 2.3 kg | 200.00 |
| LWDA-100S-MBN-07 | 30 W | 工业厂房 | 250 m³/h | 低噪音 | 新风换气 | 2.3 kg | 200.00 |
| LWDA-150S-MBN-05 | 33/28 W | 工业厂房 | 380/280 m³/h | 低噪音 | 新风系统 | 3.5 kg | 200.00 |
| LWDA-150S-MBN-06 | 42/30 W | 工业厂房 | 450/300 m³/h | 低噪音 | 新风系统 | 3.5 kg | 200.00 |
| LWDA-150S-MBN-07 | 85/65 W | 工业厂房 | 600/500 m³/h | 低噪音 | 新风系统 | 3.5 kg | 200.00 |
| LWDA-200S-MBN-05 | 200/180 W | 工业厂房 | 900/750 m³/h | 低噪音 | 新风系统 | 6.4 kg | 200.00 |
| LWDA-200S-MBN-06 | 230/215 W | 工业厂房 | 1500/1350 m³/h | 低噪音 | 新风系统 | 9.2 kg | 200.00 |
| LWDA-200S-MBN-07 | 280/230 W | 工业厂房 | 2100/1800 m³/h | 低噪音 | 新风系统 | 11.3 kg | 200.00 |
| LWDA-250S-MBN-05 | 250/200 W | 工业厂房 | 2600/2300 m³/h | 低噪音 | 新风系统 | 16.2 kg | 200.00 |




























评价
目前还没有评价