型号:LWFA2E146塑料
材质:金属
电压:220/230V
输入功率:79-298W
转速:1250
风量:1170
产品特性:操作模式:S1;保护类型:IP54;绝缘等级:F;轴承:免维护滚珠轴承;工作温度:-30~+60℃
型号-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 |
V | Hz | W | A | RPM | m³/h | Pa | dBA | uF | |||
LWFA2E146-092DS-10 | 92 | 230 | 50 | 235 | 1.1 | 1380 | 700 | 500 | 57 | 4 | ① |
92 | 195 | 0.95 | 1030 | 500 | 480 | 48 | ② | ||||
92 | 165 | 0.75 | 830 | 390 | 430 | 42 | ③ | ||||
LWFA2E146-092DS-11 | 92 | 230 | 50 | 125 | 0.53 | 1500 | 570 | 305 | 61 | 4/450 | |
93 | 0.43 | 1170 | 420 | 250 | 58 | ||||||
79 | 0.38 | 920 | 330 | 180 | 55 | ||||||
LWFA2E146-092DS-12 | 92 | 220 | 60 | 288 | 1.36 | 1770 | 850 | 580 | 72 | 10 | |
213 | 1.09 | 1260 | 600 | 520 | 63 | ||||||
180 | 0.96 | 915 | 430 | 440 | 55 | ||||||
LWFA2E146-092DS-13 | 92 | 230 | 50 | 298 | 1.3 | 1984 | 850 | 450 | 73 | 10 | |
207 | 0.94 | 1422 | 600 | 425 | 62 | ||||||
178 | 0.82 | 1000 | 400 | 400 | 55 |














