型号与技术参数
| 型号 | 电流 | 输入功率 | 压力 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| LWD-250 | 可选配 A | 36 W | 115 Pa | |
| LWD-400 | 可选配 A | 44 W | 160 Pa | |
| LWD-600 | 可选配 A | 62 W | 198 Pa | |
| LWD-800 | 可选配 A | 101 W | 250 Pa | |
| LWD-1000 | 可选配 A | 130 W | 260 Pa | |
| LWD-1500 | 可选配 A | 252 W | 410 Pa | |
| LWD-2000 | 可选配 A | 485 W | 410 Pa |










¥280.00
朗伟新风机商用全热交换器 吊顶式新风换气机大风量中央新风系统。 提供 7 个型号。默认型号:LWD-250;电流:可选配 A,输入功率:36 W,压力:115 Pa。
| 型号 | 电流 | 输入功率 | 压力 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| LWD-250 | 可选配 A | 36 W | 115 Pa | |
| LWD-400 | 可选配 A | 44 W | 160 Pa | |
| LWD-600 | 可选配 A | 62 W | 198 Pa | |
| LWD-800 | 可选配 A | 101 W | 250 Pa | |
| LWD-1000 | 可选配 A | 130 W | 260 Pa | |
| LWD-1500 | 可选配 A | 252 W | 410 Pa | |
| LWD-2000 | 可选配 A | 485 W | 410 Pa |










| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 220 |
| 产品别名 | 新风换气机 |
| 类型 | 新风换气机 |
| 风量 | 150-2000 |
| 材质 | 镀锌板 |
| 用途 | 通风排风 |
| 重量 | 23-26.5 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 气流方向 | 正向 |
| 性能 | 低噪音 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWD-250, LWD-400, LWD-600, LWD-800, LWD-1000, LWD-1500, LWD-2000 |
| 电流 | 可选配 A |
| 输入功率 | 36 W, 44 W, 62 W, 101 W, 130 W, 252 W, 485 W |
| 压力 | 115 Pa, 160 Pa, 198 Pa, 250 Pa, 260 Pa, 410 Pa |
工业工厂防腐离心通风机 车间除尘除潮通风离心鼓风机定制,选配 m³/h115V/220V/380V查看并询价
新风系统吊顶换气机全热交换器空气净化大风量商用新风换气机150-500220 V新风换气机查看并询价
工业低噪音离心通风机 工厂车间仓库防尘防潮通风机定制,选配 m³/h115V/220V/380V查看并询价
吊顶式空调机组 恒温恒湿新风空气处理设备 中央空调射流机组风柜1000-20000220/380新风换气机查看并询价
LWFA-E-200-01 小型工频离心风机 工业强力抽风除尘气模商用离心式鼓风机1000-1300 m³/h220/380查看并询价
LWDA-250 低噪音酒店卫生间超静音管道式抽排风机 10寸换气排气扇可选配 m³/h110-120/220-240管道风机查看并询价