型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA2D200S-7MNW-01 | 65 W | 工业冷却、医药行业 | 2300 r/min | 906 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D200S-7MNW-02 | 80 W | 工业冷却、医药行业 | 2600 r/min | 1009 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E200S-7MEB-03 | 65 W | 通风换气 | 2300 r/min | 906 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E200S-7MEB-04 | 80 W | 消防排烟系统 | 2600 r/min | 1009 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D200S-7MEB-05 | 65 W | 中央空调 | 2300 r/min | 906 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D200S-7MEB-06 | 70 W | 通风换气 | 2400 r/min | 1009 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E200S-7MKW-07 | 65 W | 轻工业 | 2250 r/min | 906 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E200S-7MKW-08 | 70 W | 工业冷却、轻工业 | 2800 r/min | 1009 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D200S-7MKW-09 | 65 W | 医药行业 | 2300 r/min | 906 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D200S-7MKW-10 | 70 W | 工业冷却 | 2400 r/min | 1009 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 |































评价
目前还没有评价