型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G250-102PS-06 | 520 W | 520 W | 厨房 | LWBE3G250-102PS-06 m | 3650 r/min | 2472 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 200.00 |
| LWBE3G250-102PS-07 | 750 W | 750 W | 工厂 | LWBE3G250-102PS-07 m | 4100 r/min | 3039 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 200.00 |
| LWBE3G250-102PT-08 | 1000 W | 1000 W | 厨房 | LWBE3G250-102PT-08 m | 3860 r/min | 3708 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 200.00 |
| LWBE3G250-092PS-20 | 145 W | 145 W | 厨房 | LWBE3G250-092PS-20 m | 2500 r/min | 1730 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 200.00 |
| LWBE3G250-102PS-22 | 240 W | 240 W | 厂房 | LWBE3G250-102PS-22 m | 3150 r/min | 1524 m³/h | 排烟 | 空调风机 | 3 kg | 200.00 |
| LWBE3G250-102PS-23 | 270 W | 270 W | 酒店 | LWBE3G250-102PS-23 m | 3170 r/min | 1751 m³/h | 排烟 | 空调风机 | 3 kg | 200.00 |
| LWBE3G250-102PS-24 | 370 W | 370 W | 化工 | LWBE3G250-102PS-24 m | 3500 r/min | 1700 m³/h | 排烟 | 空调风机 | 3 kg | 200.00 |




































评价
目前还没有评价