型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD6010KX-01 | 工业 | 6000 r/min | 31.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010KH-02 | 工业 | 5000 r/min | 25.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010KM-03 | 工业 | 4000 r/min | 21 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010KL-04 | 工业 | 3000 r/min | 15.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010KD-05 | 工业 | 2000 r/min | 10.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010LX-01 | 工业 | 6000 r/min | 31.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010LH-02 | 工业 | 5000 r/min | 25.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010LM-03 | 工业 | 4000 r/min | 21 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010LL-04 | 工业 | 3000 r/min | 15.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010LD-05 | 工业 | 2000 r/min | 10.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010MX-01 | 工业 | 6000 r/min | 31.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010MH-02 | 工业 | 5000 r/min | 25.8 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD6010MM-03 | 工业 | 4000 r/min | 21 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010ML-04 | 工业 | 3000 r/min | 15.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD6010MD-05 | 工业 | 2000 r/min | 10.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |































评价
目前还没有评价