产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA-300-01 | 120 W | 工厂净化器,排烟,抽风 | 1350 r/min | 2000 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 300.00 |
| LWAA-400-01 | 280 W | 消防排烟系统净化器,排烟,抽风 | 1350 r/min | 4430 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 3 kg | 300.00 |
| LWAA-450-01 | 370 W | 工厂净化器,排烟,抽风 | 1430 r/min | 6400 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 3 kg | 300.00 |
| LWAA-500-01 | 550 W | 净化器,排烟,抽风 | 1365 r/min | 8220 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 | |
| LWAA-550-01 | 750 W | 净化器,排烟,抽风 | 1400 r/min | 10400 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 | |
| LWAA-600-01 | 1500 W | 净化器,排烟,抽风 | 1350 r/min | 14380 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 | |
| LWAA-650-03 | 2200 W | 净化器,排烟 | 1430 r/min | 17290 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 | |
| LWAA-700-03 | 3000 W | 净化器,排烟,抽风 | 1430 r/min | 22530 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 | |
| LWAA-700-04 | 1200 W | 净化器,排烟,抽风 | 930 r/min | 10810 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 | |
| LWAA-750-04 | 4000 W | 净化器,排烟,抽风 | 1400 r/min | 25480 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 | |
| LWAA-800-04 | 2200 W | 净化器,排烟,抽风 | 950 r/min | 23200 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 300.00 |


























评价
目前还没有评价