型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD12038LX-01 | 车间 | 4600 r/min | 361.2 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12038LH-02 | 工业 | 4200 r/min | 331.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12038LM-03 | 仓库 | 3600 r/min | 284.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12038MX-01 | 烘干房 | 4600 r/min | 361.2 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12038MH-02 | 厨房 | 4200 r/min | 331.8 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12038MM-03 | 地下室 | 3600 r/min | 284.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12038HX-01 | 车间 | 4600 r/min | 361.2 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12038HH-02 | 工业 | 4200 r/min | 331.8 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12038HM-03 | 工业 | 3600 r/min | 284.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |































评价
目前还没有评价