型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4D-500-01 | 864 W | 净化器,空调,空压机 | 1382 r/min | 2327 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 200.00 |
| LWAA4D-500-02 | 839 W | 净化器,空调,空压机 | 1375 r/min | 3766 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 200.00 |
| LWAA4D-500-03 | 801 W | 净化器,空调,空压机 | 1398 r/min | 4228 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 200.00 |
| LWAA4D-500-04 | 687 W | 净化器,空调,空压机 | 1413 r/min | 6059 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 200.00 |
| LWAA4D-500-05 | 626 W | 净化器,空调,空压机 | 1425 r/min | 7360 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 200.00 |




























评价
目前还没有评价