型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD9733LX-01 | 工业 | 3500 r/min | 51 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733LH-02 | 工业 | 3000 r/min | 43.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733LM-03 | 工业 | 2500 r/min | 36.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733LL-04 | 工业 | 2000 r/min | 29.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733LD-05 | 工业 | 1500 r/min | 21.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733MX-01 | 工业 | 3500 r/min | 51 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733MH-02 | 工业 | 3000 r/min | 43.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733MM-03 | 工业 | 2500 r/min | 36.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733ML-04 | 工业 | 2000 r/min | 29.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733MD-05 | 工业 | 1500 r/min | 21.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733HX-01 | 工业 | 3500 r/min | 51 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733HH-02 | 工业 | 3000 r/min | 43.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733HM-03 | 工业 | 2500 r/min | 36.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733HL-04 | 工业 | 2000 r/min | 29.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |
| LWFD9733HD-05 | 工业 | 1500 r/min | 21.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.19 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价