型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 功率因数 | 额定电流 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFU-AC400S-04 | 100/190 | 220 V | 1200 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.85 A | |
| LWFU-AC400S-05 | 90/160 | 220 V | 1000 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.74 A | |
| LWFU-AC400S-06 | 84/140 | 220 V | 950 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.65 A | |
| LWFU-AC400S-07 | 90/180 | 220 V | 1150 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.8 A | |
| LWFU-AC400S-08 | 85/160 | 220 V | 1000 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.72 A | |
| LWFU-AC400S-09 | 70/145 | 220 V | 800 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.66 A |






























评价
目前还没有评价