型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD4010KX-01 | 工业 | 4.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010KH-02 | 工业 | 4.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010KM-03 | 工业 | 3.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010KL-04 | 工业 | 3 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010KD-05 | 工业 | 2.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010LX-01 | 工业 | 4.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010LH-02 | 工业 | 4.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010LM-03 | 工业 | 3.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010LL-04 | 工业 | 3 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010LD-05 | 工业 | 2.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010MX-01 | 工业 | 4.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010MH-02 | 工业 | 4.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 50.00 | |
| LWFD4010MM-03 | 工业 | 3.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010ML-04 | 工业 | 3 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |
| LWFD4010MD-05 | 工业 | 2.4 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.013 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价