型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 功率因数 | 效率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWES4004A-10D30A1/LWES4004A-10D30N1 | 100 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.32 N.m | 选配 P.F | 选配 | |
| LWES4004A-10D30A2 | 100 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.32 N.m | 选配 P.F | 选配 | |
| LWES4004A-10D30N2-001/ LWES4004A-10D30L1 | 100 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.32 N.m | 选配 P.F | 可选配 | |
| LWES4004A-10D30L2 | 100 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.32 N.m | 可选配 P.F | 选配 | |
| LWES4005A-05S30N1-001/LWES4005A-05S30N2-001 | 50 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.16 N.m | 可选配 P.F | 选配 | |
| LWES40004K-10D30L3 | 100 | 24 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.32 N.m | 选配 P.F | 选配 |






























评价
目前还没有评价