型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 功率因数 | 效率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWES6004A- 40S30B1/LWES6004A- 40S30B2 | 400 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 1.27 N.m | 选配 P.F | 选配 | |
| LWES6005A- 40D30A2/LWES6005A- 40D30L1 | 400 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 1.27 N.m | 选配 P.F | 可选配 | |
| LWES6005A- 40D30L2/LWES6005A- 40D30A1 | 400 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 1.27 N.m | 可选配 P.F | 选配 | |
| LWES6005A- 20S30N1-T/LWES6005A- 20S30N2-T | 200 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.64 N.m | 选配 P.F | 选配 | |
| LWES6005A- 20D30L1/LWES6005A- 20D30A2 | 200 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.64 N.m | 选配 P.F | 可选配 | |
| LWES6005A- 20D30L2/LWES6005A- 20D30A1 | 200 | 310 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.64 N.m | 可选配 P.F | 选配 | |
| ES6004H-20S30B1/ES6004G-40S30B1 | 200/400 | 36-48 V | 3000 rpm(转/分) | 2极 | 0.64/1.27 N.m | 选配 P.F | 选配 |






























评价
目前还没有评价