产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E355-102NS-01 | 165 W | 工厂 | 1400 r/min | 2524 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E355-102NS-02 | 245 W | 消防排烟系统 | 1460 r/min | 2812 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA6E355-102NS-03 | 100 W | 工厂 | 930 r/min | 1257 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA6E355-102NS-04 | 130 W | 厨房 | 1080 r/min | 1442 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4D355-102NT-05 | 170 W | 厂房 | 1400 r/min | 2524 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4D355-102NT-06 | 250 W | 工厂 | 1500 r/min | 2812 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E355-102NS-07 | 210 W | 高层建筑 | 1350 r/min | 2936 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4E355-102NS-08 | 280 W | 厨房 | 1550 r/min | 3245 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 2 kg | 300.00 |
| LWBA4D355-102NT-09 | 200 W | 工厂 | 1380 r/min | 2936 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4D355-102NT-10 | 270 W | 厂房 | 1600 r/min | 3245 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4D355-138NT-11 | 360 W | 化工 | 1450 r/min | 3399 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4D355-138NT-12 | 550 W | 酒店 | 1700 r/min | 4017 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4E355-138NS-13 | 400 W | 消防排烟系统 | 1400 r/min | 3399 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 | |
| LWBA4E355-138NS-14 | 600 W | 医疗实验室 | 1700 r/min | 4017 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 300.00 |
































评价
目前还没有评价