产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E280-092NS-01 | 230 W | 230 W | 散热 | LWBA2E280-092NS-01 m | 2450 r/min | 1700 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 281.75 |
| LWBA2D280-092NT-02 | 200 W | 200 W | 散热 | LWBA2D280-092NT-02 m | 2500 r/min | 1700 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 281.75 |
| LWBA4E280-092NS-03 | 80 W | 80 W | 散热 | LWBA4E280-092NS-03 m | 1350 r/min | 1267 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 262.08 |
| LWBA4E280-092NS-04 | 100 W | 100 W | 散热 | LWBA4E280-092NS-04 m | 1500 r/min | 1442 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 262.08 |
| LWBA2E280-102NS-05 | 250 W | 250 W | 散热 | LWBA2E280-102NS-05 m | 2650 r/min | 1833 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 340.69 |
| LWBA2D280-102NT-06 | 250 W | 250 W | 散热 | LWBA2D280-102NT-06 m | 2650 r/min | 1833 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 340.69 |
| LWBA2E280-102NS-07 | 330 W | 330 W | 散热 | LWBA2E280-102NS-07 m | 2700 r/min | 2163 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 471.73 |
| LWBA2D280-102NT-08 | 330 W | 330 W | 散热 | LWBA2D280-102NT-08 m | 2700 r/min | 2163 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 471.73 |
| LWBA2D280-138NT-09 | 500 W | 500 W | 散热 | LWBA2D280-138NT-09 m | 2750 r/min | 2678 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 904.19 |
| LWBA2D280-138NT-10 | 680 W | 680 W | 散热 | LWBA2D280-138NT-10 m | 2900 r/min | 2833 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 904.19 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!































评价
目前还没有评价