型号: LWCD-30 双/三机
材质: 铝合金材质
电压: 24V
输入功率: 2.88-7.44W
转速: 2400-2500RPM
风量: 72-152m³/h
产品特性: 标准款 PWM 0-10V OME/ODM 工厂直销 定制 直流电机 大风量 超静音低噪音 寿命长 重量轻 抗腐蚀 安装方便 避震效果好
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压/频率 | 电流 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | 风轮 | 备注 | ||
A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |||
LWCD-30530MN-01 | 585.5 | 542 | 530 | 24 | 0.12 | 2500 | 17 | 72 | 33 | 双机 | 标准款 |
LWCD-30610MN-01 | 665.5 | 622 | 610 | 24 | 0.16 | 2450 | 17 | 85 | 32 | 双机 | 标准款 |
LWCD-30650MN-01 | 705.5 | 662 | 650 | 24 | 0.17 | 2400 | 16 | 90 | 34 | 双机 | 标准款 |
LWCD-30718MN-01 | 773.5 | 730 | 718 | 24 | 0.18 | 2400 | 16 | 98 | 35 | 双机 | 标准款 |
LWCD-30800MN-01 | 855.5 | 812 | 800 | 24 | 0.19 | 2400 | 16 | 110 | 36 | 三机 | 标准款 |
LWCD-30854MN-01 | 909.5 | 866 | 854 | 24 | 0.22 | 2400 | 16 | 120 | 36 | 三机 | 标准款 |
LWCD-30920MN-01 | 975.5 | 932 | 920 | 24 | 0.22 | 2400 | 16 | 129 | 37 | 三机 | 标准款 |
LWCD-30986MN-01 | 1041.5 | 998 | 986 | 24 | 0.27 | 2400 | 16 | 138 | 37 | 三机 | 标准款 |
LWCD-301082MN-01 | 1137.5 | 1097 | 1082 | 24 | 0.31 | 2400 | 16 | 152 | 38 | 三机 | 标准款 |











