型号: LWCD-65系列;单机/双机
材质: 铝合金材质
电压: 12V 24V
输入功率: 28.8-100.8
转速: 1800RPM
风量: 705-1445m³/h
产品特性: 90°出风 PWM 0-10V OME/ODM 工厂直销 定制 直流电机 大风量 超静音低噪音 寿命长 重量轻 抗腐蚀 安装方便 避震效果好
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压/频率 | 电流 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | 风机 | 备注 | ||
A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |||
| 589 | 534 | 520 | 24 | 1.20 | 1800 | 64 | 705 | 50 | single | 标准款 |
| 12 | 2.70 | 1800 | ||||||||
| 689 | 634 | 620 | 24 | 1.25 | 1800 | 64 | 825 | 51 | single | 标准款 |
| 12 | 2.50 | 1800 | ||||||||
| 789 | 734 | 720 | 24 | 1.30 | 1800 | 64 | 860 | 50 | double | 标准款 |
LWCD-65720LN-02 | 12 | 2.60 | 1800 | ||||||||
| 819 | 764 | 750 | 24 | 1.40 | 1800 | 64 | 880 | 50 | double | 标准款 |
| 12 | 2.80 | 1800 | ||||||||
| 889 | 834 | 820 | 24 | 1.50 | 1800 | 65 | 920 | 53 | double | 标准款 |
| 12 | 3.00 | 1800 | ||||||||
LWCD-65870MN-01 | 939 | 884 | 870 | 24 | 1.60 | 1800 | 65 | 970 | 53 | double | 标准款 |
| 12 | 3.20 | 1800 | ||||||||
LWCD-651100MN-01 | 1174 | 1119 | 1105 | 24 | 4.20 | 1600 | 55 | 1225 | 56 | triple | 标准款 |
LWCD-651300MN-01 | 1374 | 1319 | 1305 | 24 | 4.20 | 1600 | 55 | 1445 | 56 | trible | 标准款 |

























