型号: LWCD-60 单机90°
材质: 铝合金材质
电压: 12V 24V
输入功率: 8.88-61.2W
转速: 1800-3200RPM
风量: 102-537m³/h
产品特性: 90°出风 PWM 0-10V OME/ODM 工厂直销 定制 直流电机 大风量 超静音低噪音 寿命长 重量轻 抗腐蚀 安装方便 避震效果好
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压/频率 | 电流 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | 风机 | 备注 | ||
A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |||
LWCD-60120LN-01 | 186 | 138 | 123 | 12 | 0.74 | 2600 | 52 | 102 | 45 | Single | 90°出风 |
LWCD-60120MN-02 | 24 | 0.35 | 2600 | 52 | 102 | 45 | Single | ||||
LWCD-60180LN-01 | 246 | 199 | 184 | 12 | 1.00 | 2400 | 47 | 150 | 46 | Single | 90°出风 |
LWCD-60180MN-02 | 24 | 0.47 | 2350 | 47 | 145 | 45 | Single | ||||
LWCD-60240LN-01 | 307 | 259 | 245 | 12 | 1.20 | 2200 | 43 | 210 | 45 | Single | 90°出风 |
LWCD-60240MN-02 | 24 | 0.55 | 2200 | 43 | 210 | 45 | Single | ||||
LWCD-60300LN-01 | 368 | 321 | 306 | 12 | 1.35 | 2100 | 41 | 250 | 43 | Single | 90°出风 |
LWCD-60300MN-02 | 24 | 0.63 | 2000 | 41 | 240 | 43 | Single | ||||
LWCD-60360LN-01 | 430 | 383 | 368 | 12 | 1.45 | 2000 | 41 | 290 | 43 | Single | 90°出风 |
LWCD-60360MN-02 | 24 | 0.67 | 1900 | 38 | 280 | 42 | Single | ||||
LWCD-60420LN-01 | 492 | 444 | 429 | 12 | 1.53 | 1900 | 38 | 300 | 42 | Single | 90°出风 |
LWCD-60420MN-02 | 24 | 0.73 | 1800 | 36 | 290 | 42 | Single | ||||
LWCD-60420MN-03 | 24 | 2.55 | 3200 | 86 | 537 | 56 | Single | ||||
LWCD-60520MN-01 | 600 | 535 | 520 | 24 | 0.60 | 1800 | 50 | 330 | 47 | single | 90°出风 |
LWCD-60610MN-01 | 690 | 625 | 610 | 24 | 0.60 | 1800 | 50 | 380 | 47 | single | 90°出风 |










