型号: LWCD-50 单机90°
材质: 铝合金材质
电压: 12V 24V
输入功率: 2.4-14.64W
转速: 2400RPM
风量: 60-395m³/h
产品特性:90°出风 PWM 0-10V OME/ODM 工厂直销 定制 直流电机 大风量 超静音低噪音 寿命长 重量轻 抗腐蚀 安装方便 避震效果好
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压/频率 | 电流 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | 风机 | 备注 | ||
A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |||
LWCD-5090LN-03 | 166 | 108 | 98 | 12 | 0.20 | 2400 | 40 | 60 | 34 | Single | 90°出风 |
LWCD-5090MN-04 | 24 | 0.12 | 2400 | 40 | 60 | 34 | Single | ||||
LWCD-50150LN-03 | 226 | 168 | 158 | 12 | 0.44 | 2400 | 45 | 110 | 42 | Single | 90°出风 |
LWCD-50150MN-04 | 24 | 0.24 | 2400 | 45 | 110 | 42 | Single | ||||
LWCD-50190LN-03 | 266 | 208 | 198 | 12 | 0.60 | 2400 | 45 | 150 | 43 | Single | 90°出风 |
LWCD-50190MN-04 | 24 | 0.28 | 2400 | 45 | 150 | 43 | Single | ||||
LWCD-50250LN-03 | 310 | 258 | 248 | 12 | 0.66 | 2400 | 45 | 210 | 44 | Single | 90°出风 |
LWCD-50250MN-04 | 24 | 0.33 | 2400 | 45 | 210 | 44 | Single | ||||
LWCD-50290LN-03 | 363 | 308 | 290 | 12 | 0.91 | 2400 | 45 | 260 | 44 | Single | 90°出风 |
LWCD-50290MN-04 | 24 | 0.43 | 2400 | 45 | 260 | 44 | Single | ||||
LWCD-50350LN-03 | 422 | 368 | 358 | 12 | 1.13 | 2400 | 45 | 330 | 43 | Single | 90°出风 |
LWCD-50350MN-04 | 24 | 0.57 | 2400 | 45 | 330 | 43 | Single | ||||
LWCD-50420LN-03 | 476 | 428 | 418 | 12 | 1.16 | 2400 | 45 | 395 | 43 | Single | 90°出风 |
LWCD-50420MN-04 | 24 | 0.61 | 2400 | 45 | 395 | 43 | Single | ||||










