型号: LWCD-50 单机80°
材质: 铝合金材质
电压: 12V 24V
输入功率: 1.92-6W
转速: 2400RPM
风量: 50-250m³/h
产品特性: 80°出风 PWM 0-10V OME/ODM 工厂直销 定制 直流电机 大风量 超静音低噪音 寿命长 重量轻 抗腐蚀 安装方便 避震效果好
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压/频率 | 电流 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | 风机 | 备注 | ||
A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |||
LWCD-5090LN-01 | 155 | 110 | 100 | 12 | 0.16 | 2400 | 35 | 50 | 38 | Single | 80°出风 |
LWCD-5090MN-02 | 24 | 0.10 | 2400 | 35 | 50 | 38 | Single | ||||
LWCD-50150LN-01 | 215 | 170 | 160 | 12 | 0.26 | 2400 | 39 | 90 | 39 | Single | 80°出风 |
LWCD-50150MN-02 | 24 | 0.13 | 2400 | 39 | 90 | 39 | Single | ||||
LWCD-50190LN-01 | 256 | 210 | 200 | 12 | 0.30 | 2400 | 42 | 120 | 41 | Single | 80°出风 |
LWCD-50190MN-02 | 24 | 0.17 | 2400 | 42 | 120 | 41 | Single | ||||
LWCD-50250LN-01 | 302 | 260 | 250 | 12 | 0.33 | 2400 | 42 | 150 | 42 | Single | 80°出风 |
LWCD-50250MN-02 | 24 | 0.18 | 2400 | 42 | 150 | 42 | Single | ||||
LWCD-50290LN-01 | 340 | 310 | 300 | 12 | 0.40 | 2400 | 42 | 180 | 43 | Single | 80°出风 |
LWCD-50290MN-02 | 24 | 0.20 | 2400 | 42 | 180 | 43 | Single | ||||
LWCD-50350LN-01 | 410 | 370 | 360 | 12 | 0.44 | 2400 | 42 | 210 | 44 | Single | 80°出风 |
LWCD-50350MN-02 | 24 | 0.22 | 2400 | 42 | 210 | 44 | Single | ||||
LWCD-50420LN-01 | 475 | 430 | 420 | 12 | 0.51 | 2400 | 42 | 250 | 46 | Single | 80°出风 |
LWCD-50420MN-02 | 24 | 0.25 | 2400 | 42 | 250 | 46 | Single | ||||










