型号: LWCD-40 双/三机
材质: 铝合金材质
电压: 24V
输入功率: 5.76-10.08W
转速: 2000-2100RPM
风量: 150-290m³/h
产品特性: 标准款 PWM 0-10V OME/ODM 工厂直销 定制 直流电机 大风量 超静音低噪音 寿命长 重量轻 抗腐蚀 安装方便 避震效果好
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压/频率 | 电流 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | 风轮 | 备注 | ||
A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |||
LWCD-40530MN-01 | 580 | 540 | 530 | 24 | 0.24 | 2100 | 19 | 150 | 34 | 双机 | 标准款 |
LWCD-40610MN-01 | 670 | 620 | 610 | 24 | 0.29 | 2100 | 19 | 170 | 35 | 双机 | 标准款 |
LWCD-40700MN-01 | 750 | 710 | 700 | 24 | 0.35 | 2100 | 19 | 195 | 35 | 双机 | 标准款 |
LWCD-40800MN-01 | 850 | 810 | 800 | 24 | 0.39 | 2000 | 18 | 220 | 36 | 三机 | 标准款 |
LWCD-40854MN-01 | 904 | 864 | 854 | 24 | 0.42 | 2000 | 18 | 235 | 36 | 三机 | 标准款 |
LWCD-40920MN-01 | 973 | 930 | 920 | 24 | 0.23 | 2000 | 18 | 253 | 37 | 三机 | 标准款 |
LWCD-401055MN-01 | 1108 | 1065 | 1055 | 24 | 0.27 | 2000 | 18 | 290 | 38 | 三机 | 标准款 |










