型号:LWCA-30
材质:铝合金
电压:220V
输入功率:8-21.1W
转速:2400-3300RPM
风量:22-170m³/h
产品特性:高强度机身电泳处理;精密滚珠轴承;绝缘等级E级;适用于电壁炉、家用取暖器、空气净化器、地送风空调;水平安装
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压 | 频率 | 功率 | 风速; | 风压 | 风量 | 噪音 | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-30120SN-01 | 120 | 120 | 46 | 220 | 50 | 8 | 2500 | 0.7/7 | 22 | 37 |
LWCA-30180SN-01 | 180 | 180 | 46 | 220 | 50 | 9 | 2700 | 1.2/12 | 46 | 38 |
LWCA-30240SN-01 | 240 | 240 | 51 | 220 | 50 | 12 | 2600 | 1.3/13 | 62 | 39 |
LWCA-30300SN-01 | 300 | 300 | 55 | 220 | 50 | 15 | 2700 | 1.4/14 | 83 | 40 |
LWCA-30360SN-01 | 360 | 360 | 55 | 220 | 50 | 18 | 2600 | 1.4/14 | 95 | 42 |
LWCA-3090UN-01 | 158 | 108 | 98 | 120 | 60 | 15.3 | 3300 | 11 | 25 | 31 |
LWCA-3090SN-02 | 230 | 50 | 13.5 | 2700 | 10 | 20 | ||||
LWCA-30150UN-01 | 222 | 170 | 160 | 120 | 60 | 16.5 | 3200 | 11 | 48 | 32 |
LWCA-30150SN-02 | 230 | 50 | 13.4 | 2700 | 10 | 41 | ||||
LWCA-30190UN-01 | 256 | 208 | 198 | 120 | 60 | 15.8 | 3100 | 13 | 60 | 32 |
LWCA-30190SN-02 | 230 | 50 | 13.7 | 2600 | 10 | 50 | ||||
LWCA-30250UN-01 | 308 | 258 | 248 | 120 | 60 | 16.3 | 3000 | 14 | 76 | 32 |
LWCA-30250SN-02 | 230 | 50 | 14.4 | 2500 | 10 | 62 | ||||
LWCA-30290UN-01 | 365 | 310 | 300 | 120 | 60 | 16.7 | 2900 | 15 | 90 | 34 |
LWCA-30290SN-02 | 230 | 50 | 14.4 | 2500 | 13 | 81 | ||||
LWCA-30350UN-01 | 411 | 362 | 352 | 120 | 60 | 16.9 | 2780 | 15 | 106 | 35 |
LWCA-30350SN-02 | 230 | 50 | 14.4 | 2500 | 14 | 96 | ||||
LWCA-30530SN-01 | 590 | 540 | 530 | 220 | 50 | 19.7 | 2550 | 18 | 100 | 33 |
LWCA-30610SN-01 | 670 | 620 | 610 | 220 | 50 | 20.3 | 2400 | 18 | 115 | 32 |
LWCA-30718SN-01 | 778 | 728 | 718 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 18 | 120 | 35 |
LWCA-30800SN-01 | 860 | 810 | 800 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 110 | 35 |
LWCA-30854SN-01 | 914 | 864 | 854 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 135 | 36 |
LWCA-30920SN-01 | 980 | 930 | 920 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 145 | 36 |
LWCA-30986SN-01 | 1056 | 996 | 986 | 220 | 50 | 21.1 | 2400 | 17 | 170 | 38 |












