型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 转速 | 风量 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWA-600(24″)US)M-03 | 260 W | 1100 r/min | 210 m³/h | 4 kg | 300.00 |
| LWA-750(30″)U(S)M-01 | 420 W | 1100 r/min | 260 m³/h | 4 kg | 300.00 |
| LWA-900(36″)U(S)M-01 | 600 W | 1100 r/min | 290 m³/h | 4 kg | 300.00 |












¥300.00
朗伟 工业电风扇鼓型排气换气通风机 可移动便携式工业商用扇。 提供 3 个型号。默认型号:LWA-600(24″)US)M-03;电机功率:260 W,转速:1100 r/min,风量:210 m³/h,重量:4 kg。
| 型号 | 电机功率 | 转速 | 风量 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWA-600(24″)US)M-03 | 260 W | 1100 r/min | 210 m³/h | 4 kg | 300.00 |
| LWA-750(30″)U(S)M-01 | 420 W | 1100 r/min | 260 m³/h | 4 kg | 300.00 |
| LWA-900(36″)U(S)M-01 | 600 W | 1100 r/min | 290 m³/h | 4 kg | 300.00 |












| 品牌 | 朗伟 |
|---|---|
| 噪声 | 64-70 |
| 产品别名 | 鼓风机 |
| 电压 | 110~120/220~240 |
| 工业风扇种类 | 工业排风扇 |
| 类型 | 排风扇鼓风机 |
| 风叶材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通风系统、散热系统 |
| 叶片数 | 3 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWA-600(24")US)M-03, LWA-750(30")U(S)M-01, LWA-900(36")U(S)M-01 |
| 电机功率 | 260 W, 420 W, 600 W |
| 转速 | 1100 r/min |
| 风量 | 210 m³/h, 260 m³/h, 290 m³/h |
| 重量 | 4 kg |
LWDA-100S-MBN-08 分体式管道风机 厨房卫生间抽风机强力排气扇排风扇155 m³/h110-240单进气分体式静音风扇查看并询价
LWCRF300-01 全铝制屋顶风机 防爆屋顶风机全铝制屋顶离心排风机3200 m³/h220/380抽风机查看并询价
小型外转子圆形管道风机 低噪音强吸通风换气增压排烟抽风机242~1680 m³/h110~240混流风机查看并询价
LWIF-650 工业喷雾风扇 厂房车间工业电风扇落地扇 养殖场降温摇头风扇145 m³/h110/220工业风扇查看并询价
LWDA-100 圆形管道风机强风低噪卫生间换气扇厨房排风扇客厅卧室新风机319 m³/h220 V管道风机查看并询价
LWES8004A 80交流伺服电机 大小功率交流低耗马达电机查看并询价