LWMPF 系列中压风机
为工业设备而生 —— 集中气流、可靠压力、无缝系统集成。
✅ 噪音低|✅ 风量大|✅ 风压高

大口径出风口|轻松吹走各种灰尘
加大圆形出风口使气流排出更加顺畅,减少出风阻力,保持稳定风压与高效送风,同时方便连接风管及配套设备。

全铜电机・强劲动力
加厚铜绕组确保功率输出稳定、温升低、运行可靠,有助于延长风机的使用寿命。

铝合金外壳
坚固耐用的铝合金外壳,结构轻巧、耐腐蚀,长期运行稳定可靠。
✔ 轻量化设计 ✔ 耐腐蚀 ✔ 长寿命

进风口安全防护
金属进风防护网可减少误触内部旋转部件的风险,同时阻挡较大异物进入风机。

流线型蜗壳风道
流线型蜗壳将气流从进风口顺畅引导至出风口,有助于提升风压表现并减少内部紊流。

广泛工业应用场景

产品尺寸参数
| 型号 | A | B | C | D | E | F | F1 | F2 | G | H | K | L | M | N | D1 | D2 | D3 | 4-Φd | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWMPF-0.6A-0.12-2P-1-001 | 80 | 121 | 47 | 116 | 161 | 30 | 145 | 297 | 329 | 183 | 108 | 251 | 63 | 15 | 106 | 63 | 92 | 18 | 6.5 |
| LWMPF-0.63A-0.18-2P-1-001 | 80 | 121 | 47 | 116 | 161 | 30 | 145 | 297 | 329 | 183 | 108 | 232 | 63 | 15 | 106 | 63 | 92 | 18 | 6.5 |
| LWMPF-0.67A-0.25-2P-1-001 | 80 | 121 | 47 | 116 | 161 | 30 | 145 | 297 | 329 | 183 | 108 | 251 | 63 | 15 | 106 | 63 | 92 | 18 | 6.5 |
| LWMPF-0.76A-0.37-2P-1-001 | 137 | 184 | 60 | 149 | 194 | 30 | 182 | 388 | 435 | 243 | 161 | 287 | 70 | 15 | 134 | 75 | 108 | 18 | 10 |
| LWMPF-0.76A-0.55-2P-1-002 | 137 | 184 | 60 | 149 | 194 | 30 | 202 | 421 | 463 | 255 | 178 | 283 | 71 | 15 | 137 | 75 | 108 | 18 | 12.5 |
| LWMPF-0.80A-0.75-2P-1-001 | 137 | 184 | 60 | 149 | 194 | 30 | 202 | 421 | 463 | 255 | 178 | 302 | 71 | 15 | 137 | 75 | 108 | 18 | 12.5 |
| LWMPF-0.96A-1.1-2P-1-001 | 139 | 192 | 64 | 180 | 229 | 51 | 213 | 458 | 495 | 270 | 185 | 314 | 83 | 15 | 137 | 100 | 138 | 18 | 14 |
主要性能参数
| 型号 | 出风口口径 (mm) | 风量 (m³/min) | 风压 (Kpa) | 噪声级 (dB (A)) | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 转速 (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWMPF-0.4A-0.09-2P-1-001 | 40 | ≥4 | ≥1.17 | <55 | 90 | 220 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.4A-0.12-2P-1-002 | 40 | ≥5 | ≥1.3 | <55 | 120 | 220 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.45A-0.16-2P-1-001 | 45 | ≥6 | ≥1.3 | <55 | 160 | 220 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.45A-0.18-2P-1-002 | 45 | ≥8 | ≥1.43 | <55 | 180 | 220 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.6A-0.12-2P-1-001 | 60 | ≥5 | ≥1.3 | <60 | 120 | 220 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.63A-0.18-2P-1-001 | 63 | ≥8 | ≥1.3 | <60 | 180 | 220 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.67A-0.25-2P-1-001 | 67 | ≥9.5 | ≥1.43 | <60 | 250 | 220 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.76A-0.37-2P-1-001 | 76 | ≥13 | ≥1.95 | <65 | 370 | 220/380 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.76A-0.55-2P-1-001 | 76 | ≥15 | ≥2.21 | <70 | 550 | 220/380 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.80A-0.75-2P-1-001 | 80 | ≥17 | ≥2.73 | <75 | 750 | 220/380 | 50 | 2800 |
| LWMPF-0.96A-1.1-2P-1-001 | 96 | ≥19 | ≥3.26 | <80 | 1100 | 220/380 | 50 | 2800 |
公司信息




















