LWHFDF9-12 系列 斜槽高压离心通风机
LWHFDF9-12 系列斜槽高压离心通风机,专为工业窑炉及设备送风开发,可输出高压气流,满足窑炉助燃、高压送风等复杂工况需求,具备高压力、稳定气流、长期可靠运行三大核心特性,广泛应用于各类高温工业生产系统。

加厚碳钢外壳
采用碳钢材质搭配防护涂层,精细工艺打造耐磨耐用壳体,抗腐蚀防护性能强,适配恶劣工业环境。

稳定气流,高效送风
优化离心叶轮结构,输出平稳连续气流,提升整套通风、助燃送风系统的工作效率。

高压力输出
强劲风压输出,轻松克服复杂管道阻力,为工业通风、窑炉助燃送风提供稳定气源。

配套可靠电机
电机按风机性能精准匹配选型,动力充沛,支持设备长时间连续高压送风作业。

稳固安装底座
加强型钢制底座,结构支撑力强,牢固固定在设备或基础地面,运行不易晃动。

低噪平稳运行
优化叶轮与整机紧凑结构,气流平顺,降低运行噪音,整机稳定可靠。

LWHFDF9-12 高压离心通风机专为窑炉、炉窑送风设计,适配水泥窑系统、冲天炉、锻造炉以及冶炼设备,为各类高温工业生产场景提供稳定可靠的高压送风。

技术参数
| 型号 | 机号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 配用电机型号 (kw-p) | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWHFDF9-12-4.8A-0.75-2P-1-001 | 4.8A | 2840 | 232 | 5028 | Y801-2 | 0.75 |
| LWHFDF9-12-4.8A-1.1-2P-1-002 | 4.8A | 2840 | 325 | 5269 | Y802-2 | 1.1 |
| LWHFDF9-12-4.8A-1.5-2P-1-003 | 4.8A | 2840 | 418 | 5422 | Y90S-2 | 1.5 |
| LWHFDF9-12-4.8A-1.5-2P-1-004 | 4.8A | 2840 | 511 | 5466 | Y90S-2 | 1.5 |
| LWHFDF9-12-4.8A-2.2-2P-1-005 | 4.8A | 2840 | 604 | 5419 | Y90L-2 | 2.2 |
| LWHFDF9-12-4.8A-2.2-2P-1-006 | 4.8A | 2840 | 697 | 5226 | Y90L-2 | 2.2 |
| LWHFDF9-12-4.8A-3-2P-1-007 | 4.8A | 2840 | 790 | 5082 | Y100L-2 | 3.0 |
| LWHFDF9-12-4.8A-3-2P-1-008 | 4.8A | 2840 | 883 | 4828 | Y100L-2 | 3.0 |
| LWHFDF9-12-5.4A-1.5-2P-1-001 | 5.4A | 2840 | 330 | 6363 | Y90S-2 | 1.5 |
| LWHFDF9-12-5.4A-2.2-2P-1-002 | 5.4A | 2840 | 463 | 6669 | Y90L-2 | 2.2 |
| LWHFDF9-12-5.4A-2.2-2P-1-003 | 5.4A | 2840 | 595 | 6862 | Y90L-2 | 2.2 |
| LWHFDF9-12-5.4A-3-2P-1-004 | 5.4A | 2840 | 728 | 6918 | Y100L-2 | 3 |
| LWHFDF9-12-5.4A-3-2P-1-005 | 5.4A | 2840 | 860 | 6858 | Y100L-2 | 3 |
| LWHFDF9-12-5.4A-4-2P-1-006 | 5.4A | 2840 | 992 | 6690 | Y112M-2 | 4 |
| LWHFDF9-12-5.4A-4-2P-1-007 | 5.4A | 2840 | 1125 | 6422 | Y112M-2 | 4 |
| LWHFDF9-12-5.4A-5.5-2P-1-008 | 5.4A | 2840 | 1257 | 6110 | Y132S1-2 | 5.5 |
| LWHFDF9-12-4.7A-1.5-2P-1-001 | 4.7A | 2840 | 585 | 5187 | Y90S-2 | 1.5 |
| LWHFDF9-12-4.7A-2.2-2P-1-002 | 4.7A | 2840 | 747 | 5287 | Y90L-2 | 2.2 |
| LWHFDF9-12-4.7A-2.2-2P-1-003 | 4.7A | 2840 | 908 | 5416 | Y90L-2 | 2.2 |
| LWHFDF9-12-4.7A-3-2P-1-004 | 4.7A | 2840 | 1069 | 5469 | Y100L-2 | 3.0 |
| LWHFDF9-12-4.7A-3-2P-1-005 | 4.7A | 2840 | 1231 | 5416 | Y100L-2 | 3.0 |
| LWHFDF9-12-4.7A-4-2P-1-006 | 4.7A | 2840 | 1392 | 5351 | Y112M-2 | 4.0 |
| LWHFDF9-12-4.7A-4-2P-1-007 | 4.7A | 2840 | 1551 | 5187 | Y112M-2 | 4.0 |

公司介绍



















