LWLDB 系列 低噪声离心式鼓风机
适用于需要稳定送风和低振动运行的通风、冷却及空气输送系统
✅ 稳定送风|✅ 低噪运行|✅ 坚固耐用

1. 加厚碳钢外壳
加厚碳钢外壳结构坚固,防护喷漆有助于减少磨损与腐蚀,适合长期工业使用。

2. 高效送排风,快速更新空气
离心叶轮输出强劲稳定气流,可快速排出积热和污浊空气。

3. 优化离心叶轮,输出稳定气流
优化离心叶轮有助于减少紊流,保持稳定风量与风压,实现可靠送风。

4. 可靠电机,支持持续运行
电机与风机运行需求合理匹配,为通风、设备冷却及空气输送系统提供稳定动力。

5. 低噪稳定运行,持续使用更省心
优化结构有助于降低振动与噪声,保持平稳运行,适合对噪声有要求的场所。

6. 金属进风防护网
金属进风防护网可减少人员意外接触旋转部件的风险,并阻挡较大的异物进入风机内部。

7. 两种结构配置,满足不同工况需求
可根据安装空间、风管布局及使用需求选择
- 普通型:适用于常规通风、设备冷却及空气输送应用
- 加长轴隔热型:加长轴增大电机与蜗壳间距,有助于减少热量向电机传递

技术参数

外形安装尺寸表
| 型号 | 电机 (W) | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | D | M | N | I | H | P | L | C1 | C2 | C3 | H1 | jxk | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWLDB-1A | 120 | 115 | 95 | 62 | 115 | 95 | 62 | Φ6.5 | 95 | 92 | 88 | 126 | 68 | 264 | 60 | 102 | 65 | 63 | Φ10 | 4.8 |
| LWLDB-2A | 180 | 125 | 110 | 72 | 115 | 95 | 62 | Φ7 | 95 | 92 | 88 | 126 | 68 | 270 | 60 | 102 | 70 | 63 | Φ10 | 4.8 |
| LWLDB-3A | 250 | 115 | 96 | 70 | 115 | 96 | 54 | Φ7 | 123 | 112 | 110 | 165 | 108 | 250 | 60 | 112 | 66 | 71 | Φ10 | 7.2 |
| LWLDB-4A | 370 | 160 | 118 | 102 | 120 | 96 | 58 | Φ7 | 123 | 112 | 110 | 165 | 108 | 320 | 90 | 112 | 95 | 71 | Φ10 | 8.5 |
| LWLDB-5A | 550 | 140 | 112 | 82 | 120 | 96 | 58 | Φ8 | 150 | 152 | 135 | 191 | 130 | 325 | 90 | 112 | 88 | 71 | Φ10 | 11 |
| LWLDB-6A | 750 | 160 | 140 | 103 | 120 | 90 | 58 | Φ8 | 150 | 152 | 135 | 191 | 131 | 345 | 90 | 112 | 98 | 71 | Φ10 | 11.7 |
| LWLDB-7A | 1100 | 183 | 155 | 202 | 202 | 174 | 138 | 8-Φ8 | 176 | 144 | 142 | 227 | 126 | 380 | 100 | 125 | 96 | 80 | Φ10 | 17 |
性能参数表
| 型号 | 功率 (W) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| LWLDB-2A-0.06-2P-1-001 | 60 | 2800 | 220/380 | 240 | 310 |
| LWLDB-1A-0.12-2P-1-001 | 120 | 2800 | 220/380 | 350 | 390 |
| LWLDB-2A-0.18-2P-1-002 | 180 | 2800 | 220/380 | 405 | 450 |
| LWLDB-3A-0.25-2P-1-001 | 250 | 2800 | 220/380 | 505 | 860 |
| LWLDB-4A-0.37-2P-1-001 | 370 | 2800 | 220/380 | 660 | 860 |
| LWLDB-5A-0.55-2P-1-001 | 550 | 2800 | 220/380 | 850 | 1020 |
| LWLDB-6A-0.75-2P-1-001 | 750 | 2800 | 220/380 | 1200 | 1210 |
| LWLDB-7A-1.1-2P-1-001 | 1100 | 2800 | 220/380 | 1800 | 1500 |
公司信息




















