LWKXF2A 蜗壳型一般通风换气风机
LWKXF2B 厨房排油烟专用离心通风风机
满足一般通风换气与商业厨房排油烟需求
✅ 多种机壳结构
- 稳定送风 Stable Air Delivery
- 两种配置 Two Configurations
- 紧凑安装 Compact Installation
- 稳定风压 Strong Pressure Capability

核心产品优势
✅加厚碳钢外壳,坚固耐用
表面经过防护喷涂处理,结构坚固稳定,具备优秀耐磨、耐腐蚀性能,满足厨房排油烟及工业通风系统长时间连续运行。

✅强劲大风量排风
优化多翼叶轮设计,气流稳定,快速清除油烟、热量;高抗风道阻力,轻松应对复杂排风管道系统,稳定输出风量。

✅ 多叶片离心技术,性能优化
叶轮与机壳协同运转,将电机动力转化成稳定气流和风压,提升通风效率,减少气流损耗。

✅ 复杂管道,依旧稳定风压
优化风机性能,高管道阻力环境下维持稳定气流,适合长距离、多段管道、高层建筑通风系统,克服管道阻力能力强。

✅ 稳定可靠电机驱动
高品质电机输出稳定动力,排风输出一致;顺畅传动 + 高效散热,减少运行波动,保障长期稳定通风。
- 稳定动力|平稳运行|可靠性能

✅ 低噪音平稳运行
空气动力学优化设计,降低运行噪音,同时保留充足排气风量,兼顾通风性能与现场环境舒适度,适合对噪音有要求的商用项目。

✅ 两种结构,灵活适配项目
- A 型蜗壳式(LWKXF2A):适用于一般建筑、工厂车间、设备区域通风换气
- B 型厨房排油烟型(LWKXF2B):适用于宾馆、餐厅、食堂、商业厨房油烟排放

产品参数
性能参数表
| 型号 | 转速 (r/min) | 功率 (kW-P) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| LWKXF2A/B-2.8A | 2900 | 2.2-2 | 4765 – 1696 | 735 – 1372 |
| LWKXF2A/B-3.2A | 2900 | 3-2 | 7257 – 2498 | 1089 – 1777 |
| LWKXF2A/B-3.2A | 1450 | 0.55-4 | 3628 – 1191 | 273 – 444 |
| LWKXF2A/B-3.6A | 2900 | 4-2 | 10972 – 3643 | 1251 – 2229 |
| LWKXF2A/B-3.6A | 1450 | 1.1-4 | 5486 – 1821 | 312 – 556 |
| LWKXF2A/B-4A | 2900 | 7.5-2 | 13445 – 5124 | 1414 – 2654 |
| LWKXF2A/B-4A | 1450 | 1.5-4 | 6722 – 2561 | 370 – 694 |
| LWKXF2A/B-4.5A | 2900 | 11-2 | 20288 – 7103 | 1899 – 3352 |
| LWKXF2A/B-4.5A | 1450 | 2.2-4 | 10144 – 3551 | 474 – 837 |
| LWKXF2A/B-4.5A | 960 | 0.75-6 | 6716 – 2351 | 207 – 367 |
| LWKXF2A/B-5A | 1450 | 3-4 | 13338 – 4263 | 634 – 1043 |
| LWKXF2A/B-5A | 960 | 1.5-6 | 8830 – 2821 | 287 – 457 |
| LWKXF2A/B-5.6A | 1450 | 5.5-4 | 18638 – 6205 | 695 – 1267 |
| LWKXF2A/B-5.6A | 960 | 2.2-6 | 12339 – 4107 | 304 – 555 |
| LWKXF2A/B-6A | 1450 | 7.5-4 | 24955 – 8264 | 876 – 1482 |
| LWKXF2A/B-6A | 960 | 3-6 | 16522 – 5710 | 384 – 649 |
| LWKXF2A/B-7.1A | 1450 | 15-4 | 40602 – 13884 | 1410 – 2109 |
| LWKXF2A/B-7.1A | 960 | 4-6 | 28859 – 9192 | 554 – 925 |
| LWKXF2A/B-7.1A | 720 | 3-8 | 21644 – 6894 | 311 – 519 |
外形安装尺寸表(关键尺寸)
| 型号 | 进风口 Φ1 | 进风口 Φ2 | 进风口 Φ3 | 出风口 a | 出风口 b | 整机高 H | 整机长 L | 底脚 n3-d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8A | 280 | 306 | 324 | 226 | 292 | 370 | 595 | 4-Φ10 |
| 3.2A | 320 | 350 | 367 | 254 | 334 | 412 | 663 | 4-Φ10 |
| 3.6A | 360 | 394 | 416 | 282 | 313 | 460 | 716 | 4-Φ12 |
| 4A | 410 | 440 | 462 | 310 | 367 | 500 | 751 | 4-Φ14 |
| 4.5A | 450 | 490 | 512 | 385 | 408 | 560 | 860 | 4-Φ14 |
| 5A | 500 | 550 | 572 | 382 | 513 | 620 | 1018 | 4-Φ14 |
| 5.6A | 560 | 610 | 640 | 423 | 482 | 649 | 1100 | 4-Φ14 |
| 6A | 600 | 645 | 675 | 450 | 560 | 677 | 1144 | 4-Φ14 |
| 7.1A | 710 | 755 | 800 | 544 | 614 | 821 | 1396 | 4-Φ14 |
公司信息























