型号:DD9-9-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:450W
转速:1440±10r/min
风量:139~4146m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD9-9-EC | 220V | 50Hz | 587~285Pa | 139~4146m³/h | 1440±10r/min | 450W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
139m³/h | 587Pa | 587Pa | 1444r/min | 63.2dB(A) | ||
590m³/h | 465Pa | 471Pa | 1436r/min | 64.2dB(A) | ||
755m³/h | 455Pa | 464Pa | 1427r/min | 64.4dB(A) | ||
1387m³/h | 425Pa | 457Pa | 1399r/min | 64.0dB(A) | ||
1643m³/h | 405Pa | 449Pa | 1370r/min | 64.2dB(A) | ||
1823m³/h | 385Pa | 440Pa | 1362r/min | 64.8dB(A) | ||
2161m³/h | 340Pa | 418Pa | 1348r/min | 65.2dB(A) | ||
2353m³/h | 287Pa | 378Pa | 1315r/min | 65.9dB(A) | ||
2419m³/h | 263Pa | 363Pa | 1211r/min | 65.9dB(A) | ||
4146m³/h | 2.4Pa | 285Pa | 1176r/min | 66.8dB(A) |











