型号:DD10-10-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:750W
转速:1440±30r/min
风量:2923~4102m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD10-10-EC | 220V | 50Hz | 608~214Pa | 2923~4102m³/h | 1440±10r/min | 750W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
2923m³/h | 500Pa | 608Pa | 1465r/min | 65.5dB(A) | ||
2993m³/h | 480Pa | 594Pa | 1430r/min | 65.6dB(A) | ||
3224m³/h | 400Pa | 532Pa | 1320r/min | 66.3dB(A) | ||
3413m³/h | 320Pa | 468Pa | 1230r/min | 67.5dB(A) | ||
3592m³/h | 240Pa | 404Pa | 1140r/min | 68.5dB(A) | ||
3667m³/h | 200Pa | 371Pa | 1100r/min | 68.8dB(A) | ||
3769m³/h | 150Pa | 330Pa | 1030r/min | 69.0dB(A) | ||
3871m³/h | 100Pa | 290Pa | 990r/min | 69.2dB(A) | ||
3982m³/h | 50Pa | 251Pa | 930r/min | 69.5dB(A) | ||
4102m³/h | 0Pa | 214Pa | 860r/min | 69.7dB(A) |











