适用于吊顶内的嵌入式管道安装
● 作为风扇增压器的灵活内联安装
● 带热切断功能的屏蔽极电机
● 滚珠轴承电机可减少摩擦,实现长寿命运行
● 基于IEC要求的安全设计,经批准
| 型号 | LWD100(4″)-PWN-10 | LWD125(5″)-PWN-05 | LWD150(6″)-PWN-09 | LWD100(4″)-PWN-11 | LWD150(6″)-PWN-10 |
| 最大风量 | 130m³/h | 240m³/h | 320m³/h | 130m³/h | 320m³/h |
| 静压 | 36Pa | 45Pa | 60Pa | 36Pa | 60Pa |
| 声压 | 34dB | 34dB | 35dB | 34dB | 35dB |
| 转速 | 2200RPM | 2000RPM | 1850RPM | 2200RPM | 1850RPM |
| 功率 | 12W | 16W | 18W | 12W | 18W |
| 电流 | 0.072A | 0.11A | 0.138A | 0.072A | 0.138A |
| 电压/频率 | 12V~50Hz; 110V~60Hz; 127V~60Hz; 220V~50Hz; 220V~60Hz; 220V~50/60Hz; 220~40V~50Hz | ||||
| 防护等级 | IPX2 | ||||
| 塑料材料 | ABS | ||||
| 气候类型 | T | ||||
|
包装尺寸 (长x宽x高cm) |
46×23.5×52 | 56×28.5×53 | 50×33.5×62.5 | 44×22.5×57 | 48.5×32.5×67.5 |









评价
目前还没有评价