
LWSJG/LWSJGFR 斜流式管道风机
强劲空气循环,专为车间、仓库及狭小空间打造
✅ 大风量 ✅ 低噪运行 ✅ 结构紧凑 ✅ 应用广泛

加厚碳钢外壳
精准切割成型,光滑平整,表面喷漆工艺,耐磨防锈硬度高,使用寿命长。

加厚钢板扇叶
叶轮经过严格的动平衡校准,具有良好的空气动力性,风量大,噪音低,防锈防腐,运行平稳。

大风量 高效通风
采用优化设计的轴流叶片,提供强劲气流输出,有效提升空气循环效率,满足大型工业场所通风需求。

纯铜芯电机
全铜绕线机芯转速更快,升温更低,动力强劲,耐高温,精度高,噪音小,抗震能力强,运行平稳不抖动。

底座固定牢靠
采用稳固结构设计,提供可靠支撑,有效减少运行振动,确保风机长期稳定运行。

低噪稳定运行
优化叶轮动平衡及电机性能,有效降低振动和运行噪音,提供舒适的工作环境。
产品外形尺寸参数
| 型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | M1 | M2 | M3 | L | H | nxΦ1 | Φ2 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWSJG/SJGFR‑2A | 200 | 225 | 245 | 375 | 260 | 200 | 240 | 290 | 200 | 6xΦ8 | Φ10 | 12.7 |
| LWSJG/SJGFR‑2.5A | 250 | 280 | 304 | 450 | 300 | 220 | 260 | 345 | 240 | 6xΦ8 | Φ12 | 19 |
| LWSJG/SJGFR‑3A | 300 | 334 | 364 | 522 | 365 | 330 | 270 | 410 | 270 | 8xΦ10 | Φ12 | 25 |
| LWSJG/SJGFR‑3.5A | 350 | 385 | 415 | 555 | 430 | 240 | 320 | 480 | 290 | 8xΦ10 | Φ14 | 35 |
| LWSJG/SJGFR‑4A | 400 | 430 | 460 | 612 | 565 | 280 | 320 | 550 | 330 | 8xΦ10 | Φ14 | 45 |
| LWSJG/SJGFR‑4.5A | 450 | 485 | 520 | 690 | 565 | 330 | 410 | 620 | 360 | 12xΦ10 | Φ14 | 62 |
| LWSJG/SJGFR‑5A | 500 | 540 | 580 | 810 | 642 | 350 | 450 | 690 | 410 | 12xΦ10 | Φ14 | 108 |
| LWSJG/SJGFR‑6A | 600 | 640 | 680 | 910 | 765 | 420 | 500 | 825 | 500 | 12xΦ12 | Φ15 | 210 |
| LWSJG/SJGFR‑7A | 700 | 740 | 780 | 1060 | 735 | 500 | 600 | 800 | 560 | 12xΦ12 | Φ18 | 270 |
| LWSJG/SJGFR‑8A | 800 | 840 | 880 | 1204 | 1040 | 580 | 700 | 1100 | 630 | 12xΦ12 | Φ18 | 318 |
性能参数
| 型号 | 转速 (r/min) | 配用电机 (kw‑p) | 风量 (m³/h) | 全压 (pa) | 噪音 [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|---|
| LWSJG/SJGFR‑2A‑0.09‑4P‑1‑001 | 1450 | 0.09‑4 | 725‑275 | 45‑103 | ≤58 |
| LWSJG/SJGFR‑2.5A‑0.18‑4P‑1‑001 | 1450 | 0.18‑4 | 1420‑590 | 76‑158 | ≤60 |
| LWSJG/SJGFR‑3A‑0.37‑4P‑1‑001 | 1450 | 0.37‑4 | 2500‑900 | 100‑240 | ≤61 |
| LWSJG/SJGFR‑3.5A‑0.18‑6P‑1‑001 | 960 | 0.18‑6 | 2760‑800 | 50‑140 | ≤59 |
| LWSJG/SJGFR‑3.5A‑0.55‑4P‑1‑002 | 1450 | 0.55‑4 | 4000‑1000 | 110‑320 | ≤61 |
| LWSJG/SJGFR‑4A‑0.5‑6P‑1‑001 | 960 | 0.5‑6 | 4068‑1356 | 51‑190 | ≤60 |
| LWSJG/SJGFR‑4A‑1.1‑4P‑1‑002 | 1450 | 1.1‑4 | 5910‑1500 | 220‑420 | ≤65 |
| LWSJG/SJGFR‑4.5A‑0.75‑6P‑1‑001 | 960 | 0.75‑6 | 4210‑1240 | 175‑280 | ≤61 |
| LWSJG/SJGFR‑4.5A‑2.2‑4P‑1‑002 | 1450 | 2.2‑4 | 5900‑1900 | 320‑610 | ≤66 |
| LWSJG/SJGFR‑5A‑0.75‑6P‑1‑001 | 960 | 0.75‑6 | 5700‑2120 | 185‑330 | ≤62 |
| LWSJG/SJGFR‑5A‑3‑4P‑1‑002 | 1450 | 3.0‑4 | 7920‑3200 | 440‑750 | ≤69 |
| LWSJG/SJGFR‑6A‑2.2‑6P‑1‑001 | 960 | 2.2‑6 | 9850‑3400 | 280‑500 | ≤65 |
| LWSJG/SJGFR‑6A‑5.5‑4P‑1‑002 | 1450 | 5.5‑4 | 13800‑5800 | 630‑1090 | ≤75 |
| LWSJG/SJGFR‑7A‑4.0‑6P‑1‑001 | 960 | 4.0‑6 | 14800‑4500 | 400‑720 | ≤73 |
| LWSJG/SJGFR‑8A‑5.5‑6P‑1‑001 | 960 | 5.5‑6 | 23700‑9000 | 440‑860 | ≤74 |

广泛工业应用场景
适配多行业通风换气需求:
- 🏭 工矿企业
- 🏨 宾馆酒店
- 🍽️ 饭店餐饮
- 🏛️ 博物馆
- 🏟️ 体育馆
- 🏙️ 高层建筑通风换气场所
适用于厂房通风换气、场馆空气循环、楼宇暖通散热等各类通风工况。

为关键而生・关键任务环境的通风与驱动技术合作伙伴
朗伟 LONGWELL 不仅仅是风机制造商,更是全球关键任务环境通风与驱动技术合作伙伴。
拥有 35 年行业积淀,面向不容失败的关键运营工况,覆盖数据中心、高端暖通、轨道交通、工业生产领域,提供EC、AC、DC 全技术线风机与电机系统。服务世界 500 强 OEM 厂商与系统集成商,产品可靠适配各类严苛复杂工况。

























