型号:LWAD4028
材质:塑料
电压:12-24V
输入功率:1.44-7.68W
转速:6000-15000RPM
风量:0.23-0.58m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | ||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD4028LX-01 | 12 | 0.65 | 15000 | 20.6 | 0.58 | 24 | 0.94 | 235 | 54.2 | 40g | 1 |
LWAD4028LH-02 | 12 | 0.42 | 13000 | 17.8 | 0.51 | 18 | 0.71 | 176 | 51.1 | 40g | 2 |
LWAD4028LM-03 | 12 | 0.35 | 10000 | 13.7 | 0.39 | 10.6 | 0.42 | 104 | 45.4 | 40g | 3 |
LWAD4028LL-04 | 12 | 0.2 | 8000 | 11 | 0.31 | 6.8 | 0.27 | 67 | 40.5 | 40g | 4 |
LWAD4028LD-05 | 12 | 0.12 | 6000 | 8.2 | 0.23 | 3.8 | 0.15 | 38 | 34.3 | 40g | 5 |
LWAD4028MX-01 | 24 | 0.32 | 15000 | 20.6 | 0.58 | 24 | 0.94 | 235 | 54.2 | 40g | 1 |
LWAD4028MH-02 | 24 | 0.2 | 13000 | 17.8 | 0.51 | 18 | 0.71 | 176 | 51.1 | 40g | 2 |
LWAD4028MM-03 | 24 | 0.18 | 10000 | 13.7 | 0.39 | 10.6 | 0.42 | 104 | 45.4 | 40g | 3 |
LWAD4028ML-04 | 24 | 0.12 | 8000 | 11 | 0.31 | 6.8 | 0.27 | 67 | 40.5 | 40g | 4 |
LWAD4028MD-05 | 24 | 0.08 | 6000 | 8.2 | 0.23 | 3.8 | 0.15 | 38 | 34.3 | 40g | 5 |










