框架:路合金
叶轮:PBT塑料
保护:阻抗保护
连接方式:导线或端子
滚珠轴承:-20°C~+70°C
套管轴承:-10°C~ +70°C
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 噪音 |
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (m³/h) | [dB(A)] | |
| LWAA8038UH-01 | 115 | 50/60 | 0.20/0.15 | 14/9.8 | 2350/2850 | 0.57/0.71 | 34/37 |
| LWAA8038UH-02 | 115 | 50/60 | 0.20/0.15 | 14/9.8 | 2350/2850 | 0.57/0.71 | 34/37 |
| LWAA8038UM-03 | 115 | 50/60 | 0.09/0.07 | 6.1/4.8 | 2300/2550 | 0.54/0.63 | 33/35 |
| LWAA8038UM-04 | 115 | 50/60 | 0.09/0.07 | 6.1/4.8 | 2300/2550 | 0.54/0.63 | 33/35 |
| LWAA8038UL-05 | 115 | 50/60 | 0.07/0.05 | 5/4 | 2250/2350 | 0.51/0.54 | 32/33 |
| LWAA8038UL-06 | 115 | 50/60 | 0.07/0.05 | 5/4 | 2250/2350 | 0.51/0.54 | 32/33 |
| LWAA8038UH-07 | 115 | 50/60 | 0.20/0.15 | 14/9.8 | 2300/2750 | 0.54/0.68 | 33/36 |
| LWAA8038UH-08 | 115 | 50/60 | 0.20/0.15 | 14/9.8 | 2300/2750 | 0.54/0.68 | 33/36 |
| LWAA8038UM-09 | 115 | 50/60 | 0.09/0.07 | 6.4/5.2 | 2150/2250 | 0.48/0.51 | 30/32 |
| LWAA8038UM-10 | 115 | 50/60 | 0.09/0.07 | 6.4/5.2 | 2150/2250 | 0.48/0.51 | 30/32 |
| LWAA8038UL-11 | 115 | 50/60 | 0.07/0.05 | 4.8/4 | 2150/2100 | 0.48/0.45 | 30/29 |
| LWAA8038UL-12 | 115 | 50/60 | 0.07/0.05 | 4.8/4 | 2150/2100 | 0.48/0.45 | 30/29 |



