产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA2E120-092DS-01 | 65 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E120-092 m | 1300 r/min | 299 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 286.51 |
| LWFA2E120-092DS-02 | 71 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E120-092 m | 1200 r/min | 278 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 286.51 |
| LWFA2E120-092DS-03 | 105 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E120-092 m | 1700 r/min | 433 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 297.43 |
| LWFA2E120-092DS-04 | 116 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E120-092 m | 1550 r/min | 391 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 297.43 |
| LWFA2E120-092DS-05 | 85 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E120-092 m | 2100 r/min | 412 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 259.21 |
| LWFA2E120-092DS-06 | 95 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E120-092 m | 2100 r/min | 391 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 259.21 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~





























评价
目前还没有评价