
LWSF 系列低噪声轴流通风机
支持管道式 / 固定式 / 壁式 / 岗位式四种安装方式
- 多种安装方式 Multiple Installation Options
- 风量强劲 High Airflow Performance
- 结构坚固 Industrial-Grade Reliability

加厚碳钢外壳
硬度高,不易变形,表面喷漆处理抗油防污,抗震防摔,具备良好的抗冲击、防腐蚀能力,长久使用寿命。

加厚钢板扇叶设计
采用加厚钢板扇叶,经过严格的动平衡校准,具有良好的空气动力性、风量大、噪音低,运行平稳。
✅ 重量轻 ✅ 高强度 ✅ 运行稳定

强劲送风 高效通风
大直径轴流叶轮设计,产生强劲气流,快速改善空气循环,为工业环境提供高效通风解决方案。

大功率全铜电机
加粗铜芯线圈,动力强,风力大,效率高,温升低,经久耐用寿命长。

多种安装方式 适应不同应用需求
提供管道式、固定式、壁式、岗位式四种安装方式,满足不同场景的通风需求
- 管道式
- 固定式
- 壁式
- 岗位式

前后双面防护网罩
高强度,安全防护,有效减少安全隐患,避免异物进入,安全耐用。
- 前面防护网罩
- 后面防护网罩

稳定运行 低噪可靠
优化动平衡设计,减少振动和运行噪音,适合长时间连续工作。

技术参数
图纸类型:Duct tube(管道型)、Workstation duct(岗位型)
外形尺寸参数
| 型号 | D1 | D2 | D3 | L | D4 | D5 | L2 | n-ΦD2 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWSF-1.5A | 160 | / | 210 | 190 | / | / | / | / | 2 |
| LWSF-2A | 210 | / | 260 | 205 | / | / | / | / | 2.5 |
| LWSF-2.5A | 260 | 285 | 310 | 236 | / | / | / | 4-8 | 4.7 |
| LWSF-3A | 312 | 335 | 360 | 256 | 312 | 375 | 265 | 4-8 | 6 |
| LWSF-3.5A | 360 | 385 | 410 | 300 | / | / | / | 4-8 | 8.4 |
| LWSF-4A | 415 | 440 | 470 | 330 | 415 | 475 | 345 | 6-8 | 12.5 |
| LWSF-4.5A | 465 | 495 | 525 | 320 | / | / | / | 6-8 | 14.5 |
| LWSF-5A | 515 | 543 | 570 | 340 | 515 | 575 | 350 | 6-8 | 18 |
| LWSF-5.5A | 565 | 595 | 625 | 465 | / | / | / | 6-8 | 41 |
| LWSF-6A | 615 | 645 | 675 | 465 | 615 | 687 | 470 | 6-8 | 48 |
| LWSF-7A | 715 | 745 | 785 | 520 | 715 | 810 | 530 | 6-10 | 55.5 |
| LWSF-8A | 818 | 852 | 885 | 560 | 818 | 900 | 590 | 6-10 | 67.8 |
| LWSF-9A | 910 | 950 | 990 | 610 | 910 | 990 | 680 | 12-12 | 114 |
| LWSF-10A | 1010 | 1050 | 1090 | 670 | 1010 | 1100 | 710 | 12-12 | 142 |
性能参数
| 型号 | 转速 (r/min) | 配用电机 (kw-p) | 风量 (m³/h) | 全压 (pa) |
|---|---|---|---|---|
| LWSF-1.5A-0.08-2P-1-001 | 2900 | 0.08-2 | 1000 | 110 |
| LWSF-2A-0.12-2P-1-001 | 2900 | 0.12-2 | 1300 | 140 |
| LWSF-2.5A-0.25-2P-1-001 | 2900 | 0.25-2 | 2100 | 143 |
| LWSF-2.5A-0.09-4P-1-002 | 1450 | 0.09-4 | 1000 | 35 |
| LWSF-3A-0.37-2P-1-001 | 2900 | 0.37-2 | 3000 | 230 |
| LWSF-3A-0.12-4P-1-002 | 1450 | 0.12-4 | 2000 | 59 |
| LWSF-3.5A-0.75-2P-1-001 | 2900 | 0.75-2 | 6000 | 260 |
| LWSF-3.5A-0.25-4P-1-002 | 1450 | 0.25-4 | 3000 | 78 |
| LWSF-4A-0.37-4P-1-001 | 1450 | 0.37-4 | 5070 | 149 |
| LWSF-4A-0.55-4P-1-002 | 1450 | 0.55-4 | 5300 | 167 |
| LWSF-4A-0.25-6P-1-003 | 960 | 0.25-6 | 4200 | 90 |
| LWSF-4A-1.5-2P-1-004 | 2900 | 1.5-2 | 1100 | 320 |
| LWSF-4.5A-0.55-4P-1-001 | 1450 | 0.55-4 | 8000 | 160 |
| LWSF-4.5A-0.25-6P-1-002 | 960 | 0.25-6 | 5300 | 100 |
| LWSF-5A-0.75-4P-1-001 | 1450 | 0.75-4 | 9300 | 200 |
| LWSF-5.5A-1.1-4P-1-001 | 1450 | 1.1-4 | 13000 | 220 |
| LWSF-5.5A-0.55-6P-1-002 | 960 | 0.55-6 | 8500 | 140 |
| LWSF-6A-1.5-4P-1-001 | 1450 | 1.5-4 | 18700 | 300 |
| LWSF-6A-2.2-4P-1-002 | 1450 | 2.2-4 | 18700 | 300 |
| LWSF-6A-1.1-6P-1-003 | 960 | 1.1-6 | 13000 | 180 |
| LWSF-7A-3-4P-1-001 | 1450 | 3-4 | 24500 | 350 |
| LWSF-7A-2.2-6P-1-002 | 960 | 2.2-6 | 21500 | 210 |
| LWSF-8A-4-4P-1-001 | 1450 | 4-4 | 28000 | 380 |
| LWSF-8A-2.2-6P-1-002 | 960 | 2.2-6 | 25000 | 230 |
| LWSF-9A-3-6P-1-001 | 960 | 3-6 | 34000 | 240 |
| LWSF-10A-4-6P-1-001 | 960 | 4-6 | 50000 | 260 |

广泛用于厂房通风换气、车间排烟、机房散热、仓库通风、工地送风、温室通风等工业场景。



















评价
目前还没有评价