产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G300SS-5PNW-10 | 100 W | 商用空调系统,通风系统 | 100 W | 1600 r/min | 1906 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G300ST-5PNW-11 | 100 W | 商用空调系统,通风系统 | 100 W | 1600 r/min | 1906 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300SS-5PEW-12 | 100 W | 商用空调系统,通风系统 | 100 W | 1600 r/min | 1906 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300ST-5PEW-13 | 100 W | 商用空调系统,通风系统 | 100 W | 1600 r/min | 1906 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300SS-5PGW-14 | 100 W | 商用空调系统,通风系统 | 100 W | 1600 r/min | 1906 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G300ST-5PGW-15 | 100 W | 商用空调系统,通风系统 | 100 W | 1600 r/min | 1906 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G300SS-5PNW-01 | 165 W | 工业通风 | 165 W | 2100 r/min | 2575 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300ST-5PNW-02 | 165 W | 工业 | 165 W | 2100 r/min | 2575 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300SS-5PEW-03 | 165 W | 通风系统 | 165 W | 2100 r/min | 2575 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300ST-5PEW-04 | 165 W | 排烟 | 165 W | 2100 r/min | 2575 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300SS-5PGW-05 | 165 W | 通风换气 | 165 W | 2100 r/min | 2575 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300ST-5PGW-06 | 165 W | 排风 | 165 W | 2100 r/min | 2575 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300SS-5MEW-07 | 90 W | 工厂 | 90 W | 1600 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300ST-5MEW-08 | 90 W | 商用 | 90 W | 1600 r/min | 1751 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G300SS-5PEW-09 | 126 W | 工厂,商用 | 126 W | 2100 r/min | 2781 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 |

































评价
目前还没有评价