型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD8010KX-01 | 工业 | 4000 r/min | 79.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010KH-02 | 工业 | 3500 r/min | 69.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010KM-03 | 工业 | 3000 r/min | 59.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010KL-04 | 工业 | 2500 r/min | 49.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010KD-05 | 工业 | 2000 r/min | 39.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010LX-01 | 工业 | 4000 r/min | 79.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010LH-02 | 工业 | 3500 r/min | 69.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010LM-03 | 仓库 | 3000 r/min | 59.4 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010LL-04 | 工业 | 2500 r/min | 49.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010LD-05 | 工业 | 2000 r/min | 39.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010MX-01 | 工业 | 4000 r/min | 79.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010MH-02 | 工业 | 3500 r/min | 69.6 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD8010MM-03 | 工业 | 3000 r/min | 59.4 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010ML-04 | 工业 | 2500 r/min | 49.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8010MD-05 | 工业 | 2000 r/min | 39.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |































评价
目前还没有评价