型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD9238LX-05 | 工业 | 11000 r/min | 293.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LH-06 | 车间 | 10000 r/min | 267 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LM-07 | 仓库 | 9000 r/min | 240 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LL-08 | 工业 | 8000 r/min | 213.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LD-09 | 通风换气 | 7000 r/min | 186.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MX-05 | 厨房 | 11000 r/min | 293.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MH-06 | 仓库 | 10000 r/min | 267 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MM-07 | 车间 | 9000 r/min | 240 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238ML-08 | 工业 | 8000 r/min | 213.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MD-09 | 仓库 | 7000 r/min | 186.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HX-05 | 烘干房 | 11000 r/min | 293.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HH-06 | 厨房 | 10000 r/min | 267 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HM-07 | 地下室 | 9000 r/min | 240 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HL-08 | 车间 | 8000 r/min | 213.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HD-09 | 工业 | 7000 r/min | 186.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |































评价
目前还没有评价