产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4E500S-5MEB-01 | 420 W | 工业冷却、医药行业 | 1320 r/min | 6695 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E500S-5MEB-02 | 500 W | 医药行业 | 1450 r/min | 7004 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D500S-5MEB-03 | 420 W | 中央空调 | 1350 r/min | 6695 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D500S-5MEB-04 | 500 W | 工地 | 1500 r/min | 7004 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6E500S-5MEB-05 | 220 W | 通风换气,排风 | 900 r/min | 4450 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6E500S-5MEB-06 | 250 W | 工地 | 1020 r/min | 4944 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D500S-5MEB-07 | 220 W | 通风换气 | 900 r/min | 4450 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D500S-5MEB-08 | 250 W | 中央空调 | 1100 r/min | 4944 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E500S-5MEB-09 | 800 W | 中央空调 | 1320 r/min | 9270 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D500S-5MEB-10-1 | 750 W | 通风换气 | 1350 r/min | 9270 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D500S-5MEB-10-2 | 500 W | 消防排烟系统 | 1000 r/min | 7210 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D500S-7MKB-11 | 800 W | 通风换气 | 1350 r/min | 9270 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E500B-5MKB-12 | 420 W | 工厂 | 1320 r/min | 6850 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 |

































评价
目前还没有评价