产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4D560-188NT-01 | 2500 W | 工厂 | 1340 r/min | 13287 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 300.00 |
| LWBA6D560-188NT-02 | 900 W | 消防排烟系统 | 910 r/min | 9270 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 300.00 |
| LWBA4D560-188NT-03 | 2500 W | 工厂 | 1350 r/min | 11330 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 300.00 |
| LWBA6D560-188NT-04 | 900 W | 厨房 | 910 r/min | 9270 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 3 kg | 300.00 |
| LWBA4D560-188NT-05 | 1980 W | 工厂 | 1350 r/min | 13125 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 3 kg | 300.00 |
































评价
目前还没有评价