型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWE3.6E-01 | 550-4000 W | 工厂车间 | 550-4000 W | LWE3.6E-01 m | 1250 r/min | 3152-5102 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE3.6E-02 | 750-4000 W | 酒店厨房 | 750-4000 W | LWE3.6E-02 m | 1450 r/min | 3565-5919 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE3.6E-03 | 1100-4000 W | 酒店厨房 | 1100-4000 W | LWE3.6E-03 m | 1600 r/min | 4035-6531 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE3.6E-04 | 1500-4000 W | 酒店厨房 | 1500-4000 W | LWE3.6E-04 m | 1800 r/min | 4540-7347 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE3.6E-05 | 2200-4000 W | 工厂车间 | 2200-4000 W | LWE3.6E-05 m | 2000 r/min | 5043-8163 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE3.6E-06 | 3000-4000 W | 工厂车间 | 3000-4000 W | LWE3.6E-06 m | 2200 r/min | 5548-8979 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE3.6E-07 | 4000 W | 工厂车间 | 4000 W | LWE3.6E-07 m | 2400 r/min | 6102-9877 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE3.6E-08 | 5500-4000 W | 工厂车间 | 5500-4000 W | LWE3.6E-08 m | 2600 r/min | 6712-10865 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.0E-01 | 7500-4000 W | 工厂车间 | 7500-4000 W | LWE4.0E-01 m | 1250 r/min | 3997-6929 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.0E-02 | 1100-4000 W | 工厂车间 | 1100-4000 W | LWE4.0E-02 m | 1450 r/min | 4636-8038 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.0E-03 | 1500-4000 W | 工厂车间 | 1500-4000 W | LWE4.0E-03 m | 1600 r/min | 5116-8870 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.0E-04 | 2200-4000 W | 工厂车间 | 2200-4000 W | LWE4.0E-04 m | 1800 r/min | 5756-9979 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.0E-05 | 3000-4000 W | 酒店厨房 | 3000-4000 W | LWE4.0E-05 m | 2000 r/min | 6395-11087 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.0E-06 | 4000 W | 酒店厨房 | 4000 W | LWE4.0E-06 m | 2250 r/min | 7195-12474 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.0E-07 | 5500-4000 W | 酒店厨房 | 5500-4000 W | LWE4.0E-07 m | 2400 r/min | 7674-13305 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.5E-01 | 1100-4000 W | 酒店厨房 | 1100-4000 W | LWE4.5E-01 m | 1250 r/min | 6147-9950 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.5E-02 | 1500-4000 W | 酒店厨房 | 1500-4000 W | LWE4.5E-02 m | 1450 r/min | 7140-11558 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.5E-03 | 2200-4000 W | 酒店厨房 | 2200-4000 W | LWE4.5E-03 m | 1600 r/min | 7873-12744 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.5E-04 | 3000-4000 W | 购物中心 | 3000-4000 W | LWE4.5E-04 m | 1800 r/min | 8866-14351 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.5E-05 | 4000 W | 购物中心 | 4000 W | LWE4.5E-05 m | 2000 r/min | 9847-15939 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.5E-06 | 550-4000 W | 购物中心 | 550-4000 W | LWE4.5E-06 m | 2200 r/min | 11076-17929 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE4.5E-07 | 750-4000 W | 购物中心 | 750-4000 W | LWE4.5E-07 m | 2400 r/min | 11821-19315 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-01 | 2200-4000 W | 购物中心 | 2200-4000 W | LWE5.0E-01 m | 1120 r/min | 9413-14752 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-02 | 3000-4000 W | 购物中心 | 3000-4000 W | LWE5.0E-02 m | 1250 r/min | 10538-16514 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-03 | 4000 W | 购物中心 | 4000 W | LWE5.0E-03 m | 1450 r/min | 12225-19158 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-04 | 5500-4000 W | 购物中心 | 5500-4000 W | LWE5.0E-04 m | 1600 r/min | 13484-21131 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-05 | 7500-4000 W | 购物中心 | 7500-4000 W | LWE5.0E-05 m | 1800 r/min | 15170-23775 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-06 | 11000-4000 W | 购物中心 | 11000-4000 W | LWE5.0E-06 m | 2000 r/min | 16862-26425 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-07 | 15000-4000 W | 购物中心 | 15000-4000 W | LWE5.0E-07 m | 2250 r/min | 18961-29706 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.0E-08 | 18500-4000 W | 购物中心 | 18500-4000 W | LWE5.0E-08 m | 2400 r/min | 18522-31706 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-01 | 2200-4000 W | 购物中心 | 2200-4000 W | LWE5.6E-01 m | 1000 r/min | 9702-15401 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-02 | 3000-4000 W | 购物中心 | 3000-4000 W | LWE5.6E-02 m | 1120 r/min | 10843-17212 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-03 | 4000 W | 酒店厨房,商场 | 4000 W | LWE5.6E-03 m | 1250 r/min | 12139-19268 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-04 | 5500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 5500-4000 W | LWE5.6E-04 m | 1450 r/min | 14082-22353 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-05 | 7500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 7500-4000 W | LWE5.6E-05 m | 1600 r/min | 15532-24655 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-06 | 11000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 11000-4000 W | LWE5.6E-06 m | 1800 r/min | 17476-27740 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-07 | 15000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 15000-4000 W | LWE5.6E-07 m | 2000 r/min | 19423-30831 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-08 | 18500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 18500-4000 W | LWE5.6E-08 m | 2250 r/min | 21841-34670 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE5.6E-09 | 22000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 22000-4000 W | LWE5.6E-09 m | 2400 r/min | 23306-36994 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-01 | 4000 W | 酒店厨房,商场 | 4000 W | LWE6.0E-01 m | 1000 r/min | 12214-21072 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-02 | 5500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 5500-4000 W | LWE6.0E-02 m | 1120 r/min | 13679-23602 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-03 | 7500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 7500-4000 W | LWE6.0E-03 m | 1250 r/min | 15267-26340 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-04 | 11000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 11000-4000 W | LWE6.0E-04 m | 1450 r/min | 17710-30555 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-05 | 15000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 15000-4000 W | LWE6.0E-05 m | 1600 r/min | 19542-33716 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-06 | 18500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 18500-4000 W | LWE6.0E-06 m | 1800 r/min | 21985-37930 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-07 | 22000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 22000-4000 W | LWE6.0E-07 m | 2000 r/min | 24427-42144 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE6.0E-08 | 30000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 30000-4000 W | LWE6.0E-08 m | 2200 r/min | 26870-46359 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE7.0E-01 | 5500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 5500-4000 W | LWE7.0E-01 m | 1000 r/min | 14976-27734 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE7.0E-02 | 7500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 7500-4000 W | LWE7.0E-02 m | 1120 r/min | 16773-31062 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE7.0E-03 | 11000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 11000-4000 W | LWE7.0E-03 m | 1250 r/min | 18720-34667 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE7.0E-04 | 15000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 15000-4000 W | LWE7.0E-04 m | 1300 r/min | 19469-36054 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE7.0E-05 | 18500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 18500-4000 W | LWE7.0E-05 m | 1450 r/min | 21715-40214 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE7.0E-06 | 22000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 22000-4000 W | LWE7.0E-06 m | 1600 r/min | 23962-44374 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE7.0E-07 | 30000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 30000-4000 W | LWE7.0E-07 m | 1800 r/min | 26957-49920 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE8.0E-01 | 5500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 5500-4000 W | LWE8.0E-01 m | 900 r/min | 17527-33049 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE8.0E-02 | 7500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 7500-4000 W | LWE8.0E-02 m | 1000 r/min | 19474-37121 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE8.0E-03 | 11000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 11000-4000 W | LWE8.0E-03 m | 1120 r/min | 21811-41576 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE8.0E-04 | 15000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 15000-4000 W | LWE8.0E-04 m | 1250 r/min | 24341-46399 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE8.0E-05 | 18500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 18500-4000 W | LWE8.0E-05 m | 1320 r/min | 25704-48997 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE8.0E-06 | 22000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 22000-4000 W | LWE8.0E-06 m | 1450 r/min | 28236-53823 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE8.0E-07 | 30000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 30000-4000 W | LWE8.0E-07 m | 1600 r/min | 31157-59391 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-01 | 7500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 7500-4000 W | LWE9.0E-01 m | 720 r/min | 22895-40940 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-02 | 11000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 11000-4000 W | LWE9.0E-02 m | 830 r/min | 26393-47195 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-03 | 15000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 15000-4000 W | LWE9.0E-03 m | 900 r/min | 29692-53094 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-04 | 18500-4000 W | 酒店厨房,商场 | 18500-4000 W | LWE9.0E-04 m | 1000 r/min | 32990-58993 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-05 | 22000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 22000-4000 W | LWE9.0E-05 m | 1120 r/min | 36950-66072 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-06 | 30000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 30000-4000 W | LWE9.0E-06 m | 1250 r/min | 39748-71076 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-07 | 37000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 37000-4000 W | LWE9.0E-07 m | 1320 r/min | 41974-75056 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-08 | 45000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 45000-4000 W | LWE9.0E-08 m | 1450 r/min | 46108-82449 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg | |
| LWE9.0E-09 | 55000-4000 W | 酒店厨房,商场 | 55000-4000 W | LWE9.0E-09 m | 1560 r/min | 49606-88703 m³/h | 坚固耐用,散热好 | 通风换气,排烟 | 10 kg |


























评价
目前还没有评价